Насосные станции
Насосная станция Forwater 370 Вт Н 36 м Q 36 л/мин самовсасывающая, бак 24 л (QB60/LKS60/24L)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Насосные станции
Перейти до категорії →
Код товара: 567651
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Вид | Стандартная |
|---|---|
| Тип насоса | Самовсасывающий, Вихревой |
| Сфера применения насоса | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Объем бака, л | 24 |
| Максимальный напор воды, м | 36 |
| Производительность, м3/ч | 2,1 |
| Производительность, л/мин | 36 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 4 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип подключения | Резьба |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 305х500х300 |
| Вес, кг | 10,1 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | Тип двигателя: Асинхронный однофазный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасосная станция Forwater 370 Вт Н 36 м Q 36 л/мин самовсасывающая, бак 24 л (QB60/LKS60/24L) Нет в наличии | Насосная станция Optima PRIME OP25WHBL4-30 250 Вт H 50 м Q 117 л/мин многостепенчатая, бак 5л | Насосная станция Optima JET150-50 1300 Вт H 50 м Q 60 л/мин самовсасывающая, бак 50л | Насосная станция Optima JET100S-50 1100 Вт H 45 м Q 60 л/мин самовсасывающая, бак 50л | Насосная станция Optima JET100S-24INOX 1100 Вт H 45 м Q 60 л/мин самовсасывающая, бак 24л |
|---|---|---|---|---|
| Вид | ||||
| Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная |
| Тип насоса | ||||
| Самовсасывающий, Вихревой | Многоступенчатый, Вихревой | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Самовсасывающий |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления | Для водоснабжения дома, Для водоёмов, Для полива, Для поддержания давления |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,25 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Объем бака, л | ||||
| 24 | 5 | 50 | 50 | 24 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 36 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 36 | 117 | 60 | 60 | 60 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Вес, кг | ||||
| 10,1 | 14.665000 | 19.710000 | 19.795000 | 15.995000 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Польша | Польша | Польша | Польша |
| Производство | ||||
| Украина | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.