Насосы циркуляционные
5
Приват
250грн
6
Моно
208грн
5
А-Банк
250грн
5
ПУМБ
250грн
5
OTP
250грн
5
Глобус
250грн
Насос циркуляционный Vodomet VM25/40-180 H 4,5 м Q 40 л/мин электронный (VO0002)
Код товара: 1123593
Покупка частинами без комісії
В наличии
1 250 грн 1 188 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | ГВС/ХВС/отопление |
| Максимальный напор воды, м | 4 |
| Производительность, л/мин | 40 |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Тип ротора | Мокрый |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Керамика |
| Монтажная база | 180 мм |
| Тип управления | Электронный |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна регистрации бренда | Словения |
| Производство | Словения |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Насос, инстукция |
| Производительность, м3/ч | 2,4 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Насосное оборудование Vodomet13 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Vodomet VM25/40-180 H 4,5 м Q 40 л/мин электронный (VO0002) | Насос циркуляционный Vodomet VM25/60-180 100 Вт H 6 м Q 40 л/мин электронный (VO0004) | Насос циркуляционный Vodomet VM25/40-130 H 4,5 м Q 50 л/мин электронный (VO0001) | Насос циркуляционный Vodomet VM25/60-130 H 6 м Q 36 л/мин электронный (VO0003) | Циркуляционный насос Vitals Aqua CH 20.40.130B 78 Вт H 4 38 л/мин механический (+ комплект гаек) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| ГВС/ХВС/отопление | ГВС/ХВС/отопление | ГВС/ХВС/отопление | ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 40 | 40 | 50 | 36 | 38 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 110°С |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Материал корпуса | ||||
| Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Материал вала | ||||
| Керамика | Керамика | Керамика | Керамика | Керамика |
| Монтажная база | ||||
| 180 мм | 180 мм | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Механический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | ІР44 |
| Вес, кг | ||||
| 3 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 1,9 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Словения | Словения | Словения | Словения | Украина |
| Производство | ||||
| Словения | Словения | Словения | Словения | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 36 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, инстукция | Насос, инстукция | Насос, инстукция | Насос, инстукция | Гарантийный талон, Инструкция пользователя, Насос циркуляционный |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,4 | 2,4 | 3 | 2,16 | 2,2 |









Отзывы
Отзывов пока нет.