Насосы циркуляционные
4
Приват
3 800грн
5
Моно
3 040грн
4
А-Банк
3 800грн
4
ПУМБ
3 800грн
4
OTP
3 800грн
4
Глобус
3 800грн
Насос циркуляционный Shimge CPH110-50F 1,5 кВт Н 20 м Q 400 л/мин механический
Код товара: 523629
Покупка частинами без комісії
В наличии
15 198 грн 14 438 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный, Фланцевый |
|---|---|
| Тип ротора | Сухой |
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Количество ступеней мощности | 1 |
| Максимальный напор воды, м | 20 |
| Производительность, м3/ч | 24 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Макс. рабочая температура | 110°С |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Монтажная база | 220 мм |
| Тип управления | Механический |
| Тип подключения | Фланец |
| Диаметр подключения насоса | 2" |
| Диаметр подключения фланца | 50 мм |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Вес, кг | 28 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Сухой ротор |
| Комплектация | Обратные фланцы DN50 с внутренней резьбой 2», болты, инструкции. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Shimge CPH110-50F 1,5 кВт Н 20 м Q 400 л/мин механический | Насос циркуляционный Shimge CPH40-50F 900 Вт Н 17 м Q 350 л/мин механический | Насос циркуляционный Shimge XP40-16F-250 1 кВт Н 16 м Q 250 л/мин механический | Циркуляционный насос Grundfos Alpha1 L 32-60 45 Вт H 6 м Q 46 л/мин автоматический (99160590) | Насос циркуляционный Wilo Yons Pico 1.0 15/1-6-130 40 Вт H 10 м Q 50 л/мин автоматический |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный, Фланцевый | Циркуляционный, Фланцевый | Циркуляционный, Фланцевый | Циркуляционный, Энергосберегающий | Циркуляционный, Энергосберегающий |
| Тип ротора | ||||
| Сухой | Сухой | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | ||||
| 1500 | 900 | 1000 | 45 | 40 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 20 | 17 | 16 | 6 | 10 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 400 | 350 | 250 | 46 | 50 |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Монтажная база | ||||
| 220 мм | 220 мм | 220 мм | 180 мм | 130 мм |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Автоматический, Электронный | Автоматический, Электронный |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 2" | 2" | 1 1/2" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP44 | IP44 | IP44 | IPX4D | IPX4D |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Дания | Германия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Дания | Германия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 60 мес |













Отзывы
Отзывов пока нет.