Насосы циркуляционные
5
Приват
232грн
6
Моно
193грн
5
А-Банк
232грн
5
ПУМБ
232грн
5
OTP
232грн
5
Глобус
232грн
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 130 45 Вт H 4 м Q 50 л/мин электронный
Код товара: 1123553
Покупка частинами без комісії
В наличии
1 159 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | 45 |
| Максимальный напор воды, м | 4 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 130 мм |
| Тип управления | Электронный |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Страна регистрации бренда | Сербия |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Производительность, м3/ч | 3 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos UPS 25-40 130 45 Вт H 4 м Q 50 л/мин электронный | Циркуляционный насос Nowa LCА 25-6-130B 100 Вт H 6 м 50 л/мин механический (+ комплект гаек) | Насос циркуляционный Wilo WL 25-60 180 45 Вт H 6 м Q 58 л/мин электронный | Насос циркуляционный Wilo WL 25-60 130 45 Вт H 6 м Q 58 л/мин электронный | Циркуляционный насос Nowa LCА 25-4-130B 78 Вт H 4 м 40 л/мин механический (+ комплект гаек) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | ГВС/ХВС/отопление | ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | ||||
| 45 | 100 | 45 | 45 | 78 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 50 | 50 | 58 | 58 | 40 |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Монтажная база | ||||
| 130 мм | 130 мм | 180 мм | 130 мм | 130 мм |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Механический | Электронный | Электронный | Механический |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 1 1/2" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Сербия | Украина | Германия | Германия | Украина |
| Производство | ||||
| Сербия | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,4 |








Отзывы
Отзывов пока нет.