Насос циркуляционный Grundfos Magna3 40-150 F 608 Вт Н 15 м Q 267,2 л/мин автоматический (97924271)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Тип ротора | Мокрый |
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 608 |
| Максимальный напор воды, м | 15 |
| Производительность, м3/ч | 16,03 |
| Производительность, л/мин | 267,2 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 250 мм |
| Тип управления | Автоматический |
| Тип подключения | Фланец |
| Диаметр подключения фланца | 40 мм |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес, кг | 16 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Максимальный ток потребления: 2,78 А, Минимальный ток потребления: 0,19 А, Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos Magna3 40-150 F 608 Вт Н 15 м Q 267,2 л/мин автоматический (97924271) Нет в наличии | Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-6-180 18 Вт H 6 м Q 25 л/мин автоматический (99411165) | Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-6-130 18 Вт H 6 м Q 25 л/мин автоматический (99411143) | Рециркуляционный насос Grundfos Comfort 15-14B PM 7 Вт H 1 м Q 7 л/мин механический (97916771) | Насос рециркуляционный GRUNDFOS COMFORT 15-14BA PM 8 Вт Н 1 м 8 л/мин автоматический (97916757) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный, Энергосберегающий | Циркуляционный, Энергосберегающий | Рециркуляционный | Рециркуляционный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление |
| Мощность, Вт | ||||
| 608 | 18 | 18 | 7 | 8 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 15 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 16,03 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 0,5 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 267,2 | 25 | 25 | 7 | 8 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 110°С | 110°С | 95°C | 65℃ |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Латунь | Латунь |
| Монтажная база | ||||
| 250 мм | 180 мм | 130 мм | 80 мм | 80 мм |
| Тип управления | ||||
| Автоматический | Автоматический, Электронный | Автоматический, Электронный | Механический | Автоматический, Электронный |
| Тип подключения | ||||
| Фланец | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50/60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 16 | 2 | 2 | 1.12 | 0,9 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Дания |
| Производство | ||||
| Сербия | Дания | Дания | Дания | Сербия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 60 мес | 60 мес | 24 мес | 24 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.