Насосы циркуляционные
4
Приват
32 691грн
5
Моно
26 152грн
4
А-Банк
32 691грн
4
ПУМБ
32 691грн
4
OTP
32 691грн
4
Глобус
32 691грн
Насос циркуляционный Grundfos Magna3 40-120 F 427 Вт Н 12 м Q 235,7 л/мин автоматический (97924270)
Код товара: 930118
Покупка частинами без комісії
В наличии
130 762 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный |
|---|---|
| Тип ротора | Мокрый |
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 427 |
| Максимальный напор воды, м | 12 |
| Производительность, м3/ч | 14,14 |
| Производительность, л/мин | 235,7 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Композит |
| Монтажная база | 250 мм |
| Тип управления | Автоматический |
| Тип подключения | Фланец |
| Диаметр подключения фланца | 40 мм |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Вес, кг | 16 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Максимальный ток потребления: 1,96 А, Минимальный ток потребления: 0,19 А, Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос циркуляционный Grundfos Magna3 40-120 F 427 Вт Н 12 м Q 235,7 л/мин автоматический (97924270) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 50-120 F 533 Вт Н 12 м Q 550 л/мин автоматический (99221336) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 50-100 F 425 Вт Н 10 м Q 500 л/мин автоматический (99221335) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 40-180 F 615 Вт Н 18 м Q 438,3 л/мин автоматический (99221307) | Насос циркуляционный Grundfos Magna1 50-150 F 649 Вт Н 15 м Q 580 л/мин автоматический (99221337) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | ||||
| 427 | 533 | 425 | 615 | 649 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 12 | 12 | 10 | 18 | 15 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 14,14 | 33 | 30 | 26,3 | 34,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 235,7 | 550 | 500 | 438,3 | 580 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Композит | Композит | Композит | Композит | Композит |
| Монтажная база | ||||
| 250 мм | 280 мм | 280 мм | 250 мм | 280 мм |
| Тип управления | ||||
| Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Тип подключения | ||||
| Фланец | Фланец | Фланец | Фланец | Фланец |
| Диаметр подключения фланца | ||||
| 40 мм | 50 мм | 50 мм | 40 мм | 50 мм |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Класс защиты | ||||
| IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Вес, кг | ||||
| 16 | 18 | 17,9 | 16 | 18,8 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Дания |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Сербия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Максимальный ток потребления: 1,96 А, Минимальный ток потребления: 0,19 А, Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C | Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C | Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C | Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C | Плотность: 998,2 кг/м³, Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C |






Отзывы
Отзывов пока нет.