Поверхностные насосы
Поверхностный насос Shimge PXm404 0,75 кВт Н 45 м Q 150 л/мин центробежный
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Поверхностные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 524439
Мощность насоса, кВт:
0,550,75
Максимальный напор воды, м:
3345
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Центробежный, Многоступенчатый |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | 45 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 9 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Есть |
| Длина кабеля | 1,3 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Вес, кг | 11 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарПоверхностный насос Shimge PXm404 0,75 кВт Н 45 м Q 150 л/мин центробежный Нет в наличии | Поверхностный насос Shimge PRm404 0,9 кВт Н 45 м Q 108 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge JET751G2 0,75 кВт Н 44 м Q 75 л/мин самовсасывающий | Поверхностный насос Shimge PRm204 0,55 кВт Н 42 м Q 90 л/мин центробежный | Поверхностный насос Shimge CPm170 1,1 кВт Н 40 м Q 130 л/мин центробежный |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива | Для водоёмов, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,9 | 0,75 | 0,55 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 45 | 45 | 44 | 42 | 40 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 9 | 6,4 | 4,5 | 5,4 | 7,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 150 | 108 | 75 | 90 | 130 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Латунь | Латунь | Латунь | Латунь | Латунь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Длина кабеля | ||||
| 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м | 1,3 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Вес, кг | ||||
| 11 | 13 | 10,2 | 11,5 | 11 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |







Отзывы
Отзывов пока нет.