Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 227грн
5
Моно
981грн
4
А-Банк
1 227грн
4
ПУМБ
1 227грн
4
OTP
1 227грн
4
Глобус
1 227грн
Насос скважинный Wisla 4SKM 0,75 кВт 220 В H 54 Q 45 л/мин кабель 10м
Код товара: 645980
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 907 грн 4 662 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Многоступенчастый |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для скважин, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 54 |
| Максимальное погружение, м | 50 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Алюминий |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 10 м |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 520 |
| Вес, кг | 11,4 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Контрольбокс, Гарантийный талон, Кабель, Паспорт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Wisla 4SKM 0,75 кВт 220 В H 54 Q 45 л/мин кабель 10м | Насос скважинный Wisla 4SKM 0,75 кВт 220 В H 54 Q 45 л/мин кабель 10м | Насос скважинный Wisla 4SKM 1,1 кВт 220 В H 90 Q 45 л/мин кабель 10м | Насос погружной шнековый FORWATER APJ 1.8-50-0.5 0,5кВт 50м кабель 14м+пульт (FW APJ 1.8-50-0.5) | Насос глубинный Euroaqua 4QGD 1,9-120-1,1 kw |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Многоступенчастый | Вихревой | Многоступенчастый | Шнековый | Шнековый |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,75 | 1,1 | 0,5 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 54 | 54 | 90 | 50 | 161 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1.5 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 45 | 45 | 30 | 25 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 35°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Алюминий | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 10 м | 10 м | 10 м | 14 м | 10 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр, мм | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 92 |
| Вес, кг | ||||
| 11,4 | 11,4 | 14,1 | 17,2 | 12.6 |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |








Отзывы
Отзывов пока нет.