Глубинные, погружные насосы
5
Приват
1 545грн
6
Моно
1 288грн
5
А-Банк
1 545грн
5
ПУМБ
1 545грн
5
OTP
1 545грн
5
Глобус
1 545грн
Насос скважинный центробежный Frog 3SDm1.8/14 0,37 кВт Н 57 м Q 45 л/мин кабель 35 м
Код товара: 529479
Покупка частинами без комісії
В наличии
7 727 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для скважин |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Диаметр насоса | 3" |
| Максимальный напор воды, м | 53 |
| Максимальное погружение, м | 120 |
| Производительность, м3/ч | 3,6 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Нет |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 2″ |
| Питание, В | 230, 220, 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр, мм | 102 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Оснащен контрольной автоматикой |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный центробежный Frog 3SDm1.8/14 0,37 кВт Н 57 м Q 45 л/мин кабель 35 м | Насос скважинный центробежный Frog 3.5SDm2/13 0,55 кВт Н 73 м Q 90 л/мин | Насос скважинный центробежный Frog 4SDm2/8 0,37 кВт Н 53 м Q 60 л/мин кабель 15 м | Насос скважинный центробежный Frog 4SDm2/8 0,37 кВт Н 53 м Q 60 л/мин | Насос скважинный Koer 0,75 кВт 220 В H 60 Q 50 л/мин кабель 12 м + пульт (KP2666) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Вихревой |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для скважин | Для скважин | Для скважин | Для скважин | Для водоёмов, Для скважин, Для полива, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,75 |
| Диаметр насоса | ||||
| 3" | 3,5" | 4" | 4" | *** |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 53 | 73 | 53 | 53 | 60 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 120 | 120 | 120 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,6 | 5,4 | 3,6 | 3,6 | 3 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 60 | 90 | 60 | 60 | 50 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Фланец |
| Питание, В | ||||
| 220, 230, 240 | 220, 230, 240 | 220, 230, 240 | 220, 230, 240 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Чехия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.