Глубинные, погружные насосы
4
Приват
978грн
5
Моно
782грн
4
А-Банк
978грн
4
ПУМБ
978грн
4
OTP
978грн
4
Глобус
978грн
Насос скважинный Taifu 3QGD 2-125-0,55 3″ 230 В 0,55 кВт H 125 м Q 30 л/мин кабель 12м (TF3315)
Код товара: 680125
Покупка частинами без комісії
В наличии
3 910 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Тип насоса | Вихревой |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Диаметр насоса | 3" |
| Максимальный напор воды, м | 125 |
| Максимальное погружение, м | 20 |
| Производительность, м3/ч | 1,8 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Качество воды | Чистая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 12 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220-230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Насос, Кабель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный Taifu 3QGD 2-125-0,55 3″ 230 В 0,55 кВт H 125 м Q 30 л/мин кабель 12м (TF3315) | Насос глубинный Taifu 4QGD 1.2-50-0,37 шнековый H=80м, Q=1.5м3, P=370 Вт, кабель 12м 1" | Насос глубинный Taifu 4QGD 1.8-50-0.5 шнековый H=130м, Q=1.8м3, P=550 Вт, кабель 12м 1" | Насос глубинный Taifu 4QGD 2-100-0.75 шнековый H=135м, Q=2.4м3, P=750 Вт, кабель 12м 1" | Насос погружной шнековый OMHI AQWA 3 QD 1.2-50 - 0.75 кВт (OMHIA0175) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Вихревой | Шнековый | Шнековый | Шнековый | Шнековый |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,55 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 125 | 80 | 130 | 135 | 100 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 20 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 30 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 10 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-230 | 230 | 230 | 230 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Италия |








Отзывы
Отзывов пока нет.