Глубинные, погружные насосы
4
Приват
15 786грн
5
Моно
12 629грн
4
А-Банк
15 786грн
4
ПУМБ
15 786грн
4
OTP
15 786грн
4
Глобус
15 786грн
Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ2-70 1.65кВт Н 89
Код товара: 521514
Покупка частинами без комісії
В наличии
63 145 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный, Многоступенчатый |
|---|---|
| Мощность насоса, кВт | 1,65 |
| Сфера применения насоса | Для скважин |
| Минимальный диаметр скважины | 75 |
| Максимальный напор воды, м | 89 |
| Максимальное погружение, м | 150 |
| Производительность, м3/ч | 3,4 |
| Производительность, л/мин | 56,66 |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 230 |
| Диаметр, мм | 96 |
| Высота, мм | 768 |
| Вес, кг | 6,1 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Мексика |
| Гарантия | 2 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ2-70 1.65кВт Н 89 | Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ3-55 1.65кВт Н 74 | Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ1-65 1.02кВт Н 94 | Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ3-55 1.65кВт Н 74 | Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ2-55 1.02кВт Н 68 |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,65 | 1,65 | 1,02 | 1,65 | 1,02 |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для скважин | Для скважин | Для скважин | Для скважин | Для скважин |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 89 | 74 | 94 | 74 | 68 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,4 | 4,4 | 1,7 | 4,4 | 3,4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 56,66 | 73,33 | 28,33 | 73,33 | 56,66 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 8 бар | 10 бар | 10 бар | 8 бар |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Диаметр, мм | ||||
| 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Высота, мм | ||||
| 768 | 768 | 768 | 768 | 741 |
| Вес, кг | ||||
| 6,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Дания |
| Производство | ||||
| Мексика | Мексика | Мексика | Мексика | Мексика |
| Гарантия | ||||
| 2 мес | 2 мес | 2 мес | 2 мес | 2 мес |

Отзывы
Отзывов пока нет.