Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 673грн
5
Моно
1 338грн
4
А-Банк
1 673грн
4
ПУМБ
1 673грн
4
OTP
1 673грн
4
Глобус
1 673грн
Насос скважинный DONGYIN 3″ 0,75 кВт 220 В H 111 Q 45 л/мин кабель 1,8м (777104)
Код товара: 676767
Покупка частинами без комісії
В наличии
6 691 грн 6 356 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для скважин, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Минимальный диаметр скважины | 93 мм |
| Диаметр насоса | 3" |
| Максимальный напор воды, м | 111 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Нет |
| Длина кабеля | 1,8 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 230, 220, 240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Высота, мм | 1256 |
| Вес, кг | 12,4 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 18 мес |
| Комплектация | Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Упаковка |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос скважинный DONGYIN 3" 0,75 кВт 220 В H 111 Q 45 л/мин кабель 1,8м (777104) | Насос погружной DONGYIN 0.55кВт H 77(60)м Q 55(33)л/мин Ø102мм центробежный (777122) | Насос погружной DONGYIN 0.25кВт H 38(22)м Q 16(12)л/мин 51мм центробежный (777061) | Насос погружной DONGYIN 1.1кВт H 100(38)м Q 45(30)л/мин Ø96мм вихревой (777312) | Насос погружной DONGYIN 0.37кВт H 49(42)м Q 55(30)л/мин Ø102мм 35м кабеля центробежный (777443) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Вихревой | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для скважин, Для колодца | Для перекачки чистой воды | Для перекачки чистой воды | Для водоёмов | Для перекачки чистой воды |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,55 | 0,25 | 1,1 | 0,37 |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 93 мм | 120 | 61 | 120 | 120 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 111 | 77 | 38 | 100 | 49 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 3,3 | 0,96 | 2,4 | 3 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 55 | 16 | 40 | 50 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 1,8 м | 1,6 м | 1,5 м | 10 м | 35 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220, 230, 240 | 220 | 220, 240 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Диаметр, мм | ||||
| 80 | 102 | 51 | 96 | 102 |
| Вес, кг | ||||
| 12,4 | 12,40 | 8,5 | 17,1 | 12,3 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Китай | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 18 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Упаковка | Насос центробежный, 1,6 м кабеля | Насос центробежный, 1,5 м кабеля | Насос вихровий, 10 м кабелю | Насос центробежный, 35 м кабеля |




Отзывы
Отзывов пока нет.