Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 218грн
5
Моно
974грн
4
А-Банк
1 218грн
4
ПУМБ
1 218грн
4
OTP
1 218грн
4
Глобус
1 218грн
Насос погружной шнековый FORWATER APJ 1.8-50-0.5 0,5кВт 50м кабель 14м+пульт (FW APJ 1.8-50-0.5)
Код товара: 520825
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 871 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Тип насоса | Шнековый |
|---|---|
| Мощность насоса, кВт | 0,5 |
| Сфера применения насоса | Для водоёмов |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Диаметр, мм | 100 |
| Минимальный диаметр скважины | 100 |
| Максимальный напор воды, м | 50 |
| Максимальное погружение, м | 50 |
| Производительность, м3/ч | 1,8 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 14 м |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 1000х150х150 |
| Вес, кг | 17,2 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Комплектация | Насос шнековый, 14 м кабеля, пульт |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной шнековый FORWATER APJ 1.8-50-0.5 0,5кВт 50м кабель 14м+пульт (FW APJ 1.8-50-0.5) | Насос погружной шнековый FORWATER APJ 2.5-60-0.75 0,75кВт 60м кабель 14м+пульт (FW APJ 2-60-0.75) | Насос погружной шнековый FORWATER APJ 1.2-100-0.75 0,75кВт 100м кабель 14 м+пульт (FW APJ 1.2-100-0.75) | Насос погружной FORWATER (14 м каб+пульт) 4SKM 150 1,1кВт 100м 2,4м3/ч вихревой (FW 4SKM 150) | Насос глубинный Taifu 4QGD 2-100-0.75 шнековый H=135м, Q=2.4м3, P=750 Вт, кабель 12м 1" |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Шнековый | Шнековый | Шнековый | Вихревой | Шнековый |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 0,75 |
| Диаметр, мм | ||||
| 100 | 100 | 120 | 150 | 4" |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 50 | 60 | 100 | 100 | 135 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 50 | 100 | 100 | 60 | 30 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 30 | 33 | 20 | 40 | 40 |
| Длина кабеля | ||||
| 14 м | 14 м | 14 м | 14 м | 12 м |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 17,2 | 17,7 | 18,2 | 17,8 | 14.5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |


Отзывы
Отзывов пока нет.