Глубинные, погружные насосы
4
Приват
2 021грн
5
Моно
1 617грн
4
А-Банк
2 021грн
4
ПУМБ
2 021грн
4
OTP
2 021грн
4
Глобус
2 021грн
Насос погружной DONGYIN 1.1кВт H 79(53)м Q 140(100)л/мин Ø102мм центробежный (777142)
Код товара: 520360
Покупка частинами без комісії
В наличии
8 085 грн 7 681 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды |
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Гарантия | 24 мес |
| Диаметр, мм | 102 |
| Минимальный диаметр скважины | 120 |
| Максимальный напор воды, м | 79 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 8,4 |
| Производительность, л/мин | 140 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 2,2 м |
| Диаметр подключения | 1 1/4" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 140х102х1029 |
| Вес, кг | 17,5 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Комплектация | Насос центробежный, 2,2 м кабеля |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной DONGYIN 1.1кВт H 79(53)м Q 140(100)л/мин Ø102мм центробежный (777142) | Насос погружной центробежный DONGYIN 220В 1.1кВт H 92м Q 55л/мин нижним забором воды+поплавок (777355) | Насос скважинный DONGYIN 4" 1,1 кВт 220 В H 71 Q 100 л/мин кабель 10м (777365) | Насос погружной DONGYIN 0.55кВт H 77(66)м Q 55(30)л/мин Ø102мм 45м кабеля центробежный (777446) | Насос погружной DONGYIN 1.1кВт H 102(72)м Q 100(67)л/мин Ø102мм центробежный (777133) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды | Для водоёмов | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для перекачки чистой воды | Для перекачки чистой воды |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,55 | 1,1 |
| Диаметр, мм | ||||
| 102 | 100 | 102 | 102 | 102 |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 120 | 120 | 120 мм | 120 | 120 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 79 | 92 | 71 | 77 | 102 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 8,4 | 3,3 | 6 | 3,3 | 6 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 140 | 55 | 100 | 55 | 100 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 2,2 м | 10 м | 10 м | 45 м | 2,2 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4″ |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220, 240 | 220 | 220 | 220 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вес, кг | ||||
| 17,5 | 14,83 | 15 | 14,4 | 16,52 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Китай | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Китай | Украина | Украина |
| Комплектация | ||||
| Насос центробежный, 2,2 м кабеля | Насос центробежный, 10 м кабеля, поплавок | Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Поплавок, Упаковка | Насос центробежный, 45 м кабеля | Насос центробежный, 2,2 м кабеля |



Отзывы
Отзывов пока нет.