Глубинные, погружные насосы
4
Приват
2 371грн
5
Моно
1 897грн
4
А-Банк
2 371грн
4
ПУМБ
2 371грн
4
OTP
2 371грн
4
Глобус
2 371грн
Насос погружной DONGYIN 0.75кВт H 111(85)м Q 45(30)л/мин Ø80мм 50м кабеля центробежный (777404)
Код товара: 520250
Покупка частинами без комісії
В наличии
9 483 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Гарантия | 24 мес |
| Диаметр, мм | 80 |
| Минимальный диаметр скважины | 93 |
| Максимальный напор воды, м | 111 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 50 м |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 245х80х1256 |
| Вес, кг | 18,6 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Комплектация | Насос центробежный, 50 м кабеля |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной DONGYIN 0.75кВт H 111(85)м Q 45(30)л/мин Ø80мм 50м кабеля центробежный (777404) | Насос скважинный DONGYIN 4" 1,5 кВт 220 В H 101 Q 140 л/мин кабель 2,5м (777143) | Насос погружной DONGYIN 0.75кВт H 51(33)м Q 140(100)л/мин Ø102мм 25м кабеля центробежный (777492) | Насос скважинный DONGYIN 4" 1,5 кВт 220 В H 76 Q 180 л/мин кабель 2,5м (777153) | Насос скважинный DONGYIN 3" 1,5 кВт 220 В H 108 Q 90 л/мин кабель 2,8м (777095) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды | Для скважин, Для колодца | Для перекачки чистой воды | Для скважин, Для колодца | Для скважин, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 18 мес | 24 мес | 18 мес | 18 мес |
| Диаметр, мм | ||||
| 80 | 102 | 102 | 102 | 80 |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 93 | 120 мм | 120 | 120 мм | 93 мм |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 111 | 101 | 51 | 76 | 108 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 8,4 | 8,4 | 10,8 | 5,4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 140 | 140 | 180 | 90 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 50 м | 2,5 м | 25 м | 2,5 м | 2,8 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220, 230, 240 | 220 | 220, 230, 240 | 220, 230, 240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вес, кг | ||||
| 18,6 | 20,8 | 13,5 | 18,6 | 17 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Китай | Украина | Китай | Китай |
| Производство | ||||
| Украина | Китай | Украина | Китай | Китай |
| Комплектация | ||||
| Насос центробежный, 50 м кабеля | Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Упаковка | Насос центробежный, 25 м кабеля | Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Упаковка | Гарантийный талон, Инструкция, Насос, Упаковка |




Отзывы
Отзывов пока нет.