Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 921грн
5
Моно
1 537грн
4
А-Банк
1 921грн
4
ПУМБ
1 921грн
4
OTP
1 921грн
4
Глобус
1 921грн
Насос погружной DONGYIN 0.55кВт H 86(66)м Q 45(30)л/мин Ø80мм 40м кабеля центробежный (777403)
Код товара: 520247
Покупка частинами без комісії
В наличии
7 684 грн 7 300 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды |
| Мощность насоса, кВт | 0,55 |
| Гарантия | 24 мес |
| Диаметр, мм | 80 |
| Минимальный диаметр скважины | 93 |
| Максимальный напор воды, м | 86 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 40 м |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 130х80х1100 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Комплектация | Насос центробежный, 40 м кабеля |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной DONGYIN 0.55кВт H 86(66)м Q 45(30)л/мин Ø80мм 40м кабеля центробежный (777403) | Насос погружной DONGYIN 0.55кВт H 63(54)м Q 55(30)л/мин Ø102мм 40м кабеля центробежный (777445) | Насос погружной DONGYIN 1.1кВт H 77(57)м Q 90(60)л/мин 80мм центробежный (777093) | Насос погружной DONGYIN 0.55кВт H 51(38)м Q 100(60)л/мин Ø102мм 30м кабеля центробежный ( 777471) | Насос глубинный DONGYIN 4SDm2/14 0,75 кВт H 98 м Q 55 л/мин центробежный (777123) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды | Для перекачки чистой воды | Для перекачки чистой воды | Для перекачки чистой воды | Для скважин, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,55 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 0,75 |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Диаметр, мм | ||||
| 80 | 102 | 80 | 102 | 80 |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 93 | 120 | 93 | 120 | 102 мм |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 86 | 63 | 77 | 150 | 98 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 3,3 | 5,4 | 6 | 3,3 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 55 | 90 | 100 | 55 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 60°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 40 м | 40 м | 2,4 м | 30 м | 1,8 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220 | 220 | 220 | 220, 240 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Вес, кг | ||||
| 14,5 | 13,6 | 13,2 | 13,2 | 13,975 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Китай |



Отзывы
Отзывов пока нет.