Насос погружной Speroni SPM 50-07
В наличии
9 799 грн 9 309 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруПогружной насос Speroni SPM 50-07 (0.5 HP 0.37 KW 230) устанавливается в скважинах диаметром 100 мм или 4 дюйма. Используется для подачи воды в бытовые системы водоснабжения, наполнения емкостей, резервуаров и баков. Максимальная глубина загрузки — 46 м. Содержание песка в жидкости не должно превышать 150 гр/м3. Устройство предусматривает до 20 запусков в течение часа.
Особенности насоса для скважины Speroni SPM 50-07:
- Имеется 7 ступеней работы. Производительность достигает 3 м3/ч или 50 л/мин.
- Двигатель изготовлен из нержавеющей стали с бронзовым фланцем. Это обеспечивает продолжительный срок службы даже в жесткой воде.
- Графитовые и керамические уплотнители повышают герметичность.
- Степень электрозащиты IP68 гарантирует безопасную эксплуатацию.
- Теплоизоляция класса F не допускает перегрева даже при длительной работе.
Насос глубинный Сперони СПМ оборудован надежным индукционным маслозаполненным электродвигателем 0,5 л.с. с 2850 об/мин. Питается от стандартной однофазной сети 230 В. Номинальная мощность — 370 Вт. Диаметр подключения 1 1/4 дюйма. Температура жидкости не более 35 ℃
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес |
| Способ монтажа | |
| Тип насоса | Многоступенчатый |
| Назначение | Для подачи чистой воды |
| Максимальный напор воды, м | 46 |
| Производительность, м3/ч | 3 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Количество ступеней мощности | 7 |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр, мм | 4" |
| Диаметр подключения | 1 1/4" |
| Минимальный диаметр скважины | 100 мм |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Высота, мм | 617 |
| Производство | Италия |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос погружной Speroni SPM 50-07 | Насос скважинный Koer 4KDm 3/24 1,5 кВт 220 В H 55 Q 170 л/мин кабель 2м (KP2877) | Насос скважинный шнековый NPO 100 SWS2-63-0,55 1.05кВт Н 74 | Насос скважинный центробежый SHIMGE 2.5SG(m) 1.5/24-0.37 кВт, Н 64(41) м, Q 45(25)л/мин, Ø66 мм кабель 1,5 м |
|---|---|---|---|
| Мощность насоса, кВт | |||
| 0,37 | 1,5 | 1,05 | 0,37 |
| Гарантия | |||
| 12 мес | 36 мес | 1 мес | 24 мес |
| Тип насоса | |||
| Многоступенчатый | Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный, Многоступенчатый |
| Максимальный напор воды, м | |||
| 46 | 55 | 74 | 64 |
| Производительность, м3/ч | |||
| 3 | 10,2 | 5 | 2,7 |
| Производительность, л/мин | |||
| 50 | 170 | 83,33 | 45 |
| Тип подключения | |||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | |||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" |
| Длина кабеля | |||
| 1.5 м | 2 м | 45 м | 1,5 м |
| Материал корпуса | |||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Питание, В | |||
| 230 | 220 | 220 | 220 В |
| Производство | |||
| Италия | Китай | Китай | Китай |








Отзывы
Отзывов пока нет.