Глубинные, погружные насосы
4
Приват
2 979грн
5
Моно
2 383грн
4
А-Банк
2 979грн
4
ПУМБ
2 979грн
4
OTP
2 979грн
4
Глобус
2 979грн
Насос глубинный Водолей БЦПЭ 0,5-50У 0,97 кВт H 75 м Q 60 л/мин
Код товара: 729602
Покупка частинами без комісії
В наличии
11 916 грн 10 963 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Количество оборотов, об/мин | 2850 |
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца |
| Минимальный диаметр скважины | 120 мм |
| Мощность насоса, кВт | 0,97 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 75 |
| Максимальное погружение, м | 50 |
| Производительность, м3/ч | 3,6 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 50 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 18 мес |
| Комплектация | Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос глубинный Водолей БЦПЭ 0,5-50У 0,97 кВт H 75 м Q 60 л/мин | Насос глубинный Водолей БЦПЭ 0,32-63У 1 кВт H 90 м Q 50 л/мин | Насос глубинный центробежный ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5 - 63 У (ВДЛЙ.НГ.00195) | Насос глубинный Водолей БЦПЭ 0,32-50У 0,9 кВт H 75 м Q 50 л/мин | Насос глубинный Водолей БЦПЭ 0,5-32У 0,8 кВт H 52 м Q 48 л/мин |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для водоёмов | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 120 мм | 120 мм | 120 | 120 мм | 120 мм |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,97 | 1 | 1,27 | 0,9 | 0,8 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 75 | 90 | 90 | 75 | 52 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 50 | 40 | 60 | 50 | 32 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 3,6 | 3 | 3,6 | 3 | 2,9 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 60 | 50 | 60 | 50 | 48 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 50 м | 40 м | 63 м | 50 м | 32 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220, 240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Комплектация | ||||
| Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации | Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации | Насос центробежный, 63 м кабеля, погружной трос, пусковое устройство, инструкция | Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации | Насос, Кабель, Пусковое устройство, Инструкция по эксплуатации |







Отзывы
Отзывов пока нет.