Глубинные, погружные насосы
5
Приват
9 360грн
6
Моно
7 800грн
5
А-Банк
9 360грн
5
ПУМБ
9 360грн
5
OTP
9 360грн
5
Глобус
9 360грн
Насос глубинный Pedrollo 4SR 10/15-PD 3 кВт H 98 м Q 250 л/мин центробежный (4941015WLA)
Код товара: 731904
Покупка частинами без комісії
В наличии
46 800 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный, Многоступенчатый |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для скважин, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | 3 |
| Диаметр насоса | 4" |
| Максимальный напор воды, м | 98 |
| Максимальное погружение, м | 100 |
| Производительность, м3/ч | 15 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 2" |
| Питание, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 24 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Насос, Упаковка, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос глубинный Pedrollo 4SR 10/15-PD 3 кВт H 98 м Q 250 л/мин центробежный (4941015WLA) | Насос глубинный Euroaqua 6 SR 18/18 15 кВт | Насос скважинный центробежный GRUNDFOS SQ1-50 1.02кВт Н 71 |
|---|---|---|
| Тип насоса | ||
| Центробежный, Многоступенчатый | Центробежный | Центробежный, Многоступенчатый |
| Мощность насоса, кВт | ||
| 3 | 15,0 | 1,02 |
| Максимальный напор воды, м | ||
| 98 | 273 | 71 |
| Максимальное погружение, м | ||
| 100 | 100 | 150 |
| Производительность, м3/ч | ||
| 15 | 21 | 1,7 |
| Производительность, л/мин | ||
| 250 | 350 | 28,33 |
| Материал корпуса | ||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | ||
| Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||
| 2" | 3" | 1 1/4" |
| Питание, В | ||
| 380 | 380 | 230 |
| Вес, кг | ||
| 24 | 89.2 | 5,2 |
| Производство | ||
| Италия | Китай | Мексика |
| Гарантия | ||
| 12 мес | 12 мес | 2 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.