Глубинные, погружные насосы
4
Приват
1 333грн
5
Моно
1 066грн
4
А-Банк
1 333грн
4
ПУМБ
1 333грн
4
OTP
1 333грн
4
Глобус
1 333грн
Насос глубинный DONGYIN 3SEm1.8/10 0,25 кВт H 43 м Q 45 л/мин центробежный (777401)
Код товара: 732571
Покупка частинами без комісії
В наличии
5 330 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для скважин, Для полива |
| Мощность насоса, кВт | 0,25 |
| Минимальный диаметр скважины | 93 мм |
| Диаметр насоса | 3" |
| Максимальный напор воды, м | 43 |
| Максимальное погружение, м | 60 |
| Производительность, м3/ч | 2,7 |
| Производительность, л/мин | 45 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 60°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Нет |
| Длина кабеля | 25 м |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Высота, мм | 738 |
| Вес, кг | 9,45 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос глубинный DONGYIN 3SEm1.8/10 0,25 кВт H 43 м Q 45 л/мин центробежный (777401) | Насос погружной DONGYIN 0.25кВт H 33(27)м Q 80(50)л/мин 94мм центробежный (777111) | Насос погружной DONGYIN 0.75кВт H 54(30)м Q 40(20)л/мин Ø75мм вихревой (777302) | Насос погружной шнековый DONGYIN 0.75кВт H 170м Q 35л/мин (777213) | Насос скважинный DONGYIN 3" 0,37 кВт 220 В H 60 Q 45 л/мин кабель 1,5м (777102) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Вихревой | Шнековый | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для скважин, Для полива | Для перекачки чистой воды | Для водоёмов | Для водоёмов | Для скважин, Для колодца |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,37 |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 93 мм | 113 | 93 | 120 | 93 мм |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 43 | 33 | 54 | 170 | 60 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2,7 | 4,8 | 2,4 | 2,1 | 2,7 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 45 | 80 | 40 | 35 | 45 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Чистая | Чистая | Чистая | Чистая |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 60°C | 35°C | 35°C | 40°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 25 м | 1,5 м | 10 м | 10 м | 1,5 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1 1/4" | 1" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 230 | 220, 240 | 220 | 220 | 220, 230, 240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Диаметр, мм | ||||
| 80 | 80 | 75 | 96 | 80 |
| Вес, кг | ||||
| 9,45 | 13,1 | 10,5 | 11,5 | 9,1 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Китай |
| Производство | ||||
| Китай | Украина | Украина | Украина | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 18 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.