Насос глубинный Euroaqua 4 SKM 150 1,1 кВт
В наличии
7 157 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруГлубинный насос Euroaqua 4 SKM 150 задействуется в контурах бытового водоснабжения, системах полива огородов и приусадебных участков, а также капельного орошения. Предназначен для перегона чистой жидкости, без твердых частиц и примесей из скважин и резервуаров, диаметром – от 110 мм. При компактных размерах – 535х95 мм, прибор отличается неплохой производительностью – до 35 л/мин., и высоким напором – до 97 м. Оборудование можно монтировать в резервуарах со столбом жидкости – от 1,5 м. Также использовать с механической или электронной схемой управления в системах автономного забора воды.
Технические параметры вихревого насоса Euroaqua 4 SKM 150
- Мощность – 1,1 кВт.
- Число оборотов в мин. – 2850.
- Температура воды – до 40°C.
- Питание – 220В.
- Рабочее давление – 5 бар.
- Диаметр подключения – 1″.
- Степень защиты – IP68.
- Вес – 13,7 кг.
Корпус насосной установки Евроаква, фильтры, вал и винты стальные. Рабочее колесо сделано из латуни, торцевое уплотнение – из карбида кремния с резиновым сильфоном. Мотор маслонаполненный асинхронный однофазный с медной обмоткой, термозащитой и высоким КПД. Длина кабеля – 10 м.
| Тип изделия | Насос |
|---|---|
| Мощность насоса, кВт | 1,1 |
| Вид | |
| Максимальный напор воды, м | 97 |
| Гарантия | 12 мес |
| Способ монтажа | |
| Назначение | Для подачи чистой воды |
| Максимальное погружение, м | 50 |
| Производительность, м3/ч | 2.1 |
| Производительность, л/мин | 35 |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Минимальный диаметр скважины | 110 мм |
| Длина кабеля | 10 м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита от перегрева | Есть |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Высота, мм | 535 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Тип насоса | Струйный |
| Вес, кг | 13.7 |
| Производство | Китай |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос глубинный Euroaqua 4 SKM 150 1,1 кВт | Насос глубинный Euroaqua 3SKM 150 - 1,1 kw | Насос глубинный Euroaqua 90QJD 122-1,1 kw + контрольбокс | Насос глубинный Euroaqua 75QJD 122-0,55 kw + контрольбокс | Насос глубинный Euroaqua EUJ 1.2-120 1.1 кВт + контрольбокс |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Насос | Глубинный насос | Глубинный насос | Глубинный насос | Насос |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,55 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 97 | 82 | 85 | 88 | 181 |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Назначение | ||||
| Для подачи чистой воды | Для подачи чистой воды | Для подачи чистой воды | Для подачи чистой воды | Для подачи чистой воды |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 50 | 50 | 80 | 80 | 20 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 2.1 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 2.4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 35 | 35 | 60 | 35 | 40 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 1 1/4" | 1" | 1" |
| Минимальный диаметр скважины | ||||
| 110 мм | 90 мм | 110 мм | 90 мм | 120 мм |
| Длина кабеля | ||||
| 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Медь | Медь | Медь |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Высота, мм | ||||
| 535 | 510 | 1063 | 1118 | 632 |
| Диаметр, мм | ||||
| 90 | 75 | 83 | 71 | 92 |
| Тип насоса | ||||
| Струйный | Струйный | Центробежный, Многоступенчатый, Струйный | Центробежный, Многоступенчатый, Струйный | Шнековый |
| Вес, кг | ||||
| 13.7 | 9.8 | 14.5 | 13.7 | 12.2 |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |














Отзывы
Отзывов пока нет.