Дренажные насосы
4
Приват
2 042грн
5
Моно
1 634грн
4
А-Банк
2 042грн
4
ПУМБ
2 042грн
4
OTP
2 042грн
4
Глобус
2 042грн
Насос дренажный центробежный Shimge QDX1.5-32-0.75K3 0,75 кВт Н 32 м, Q 130 л/мин с поплавком
Код товара: 523575
Покупка частинами без комісії
В наличии
8 169 грн 7 761 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика |
| Особенность | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | 32 |
| Максимальное погружение, м | 5 |
| Производительность, м3/ч | 7,8 |
| Производительность, л/мин | 130 |
| Качество воды | Чистая, Слегка загрязненная |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Защита сухого хода | Нет |
| Длина кабеля | 8 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 3/4" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP65 |
| Вес, кг | 11,8 |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос дренажный центробежный Shimge QDX1.5-32-0.75K3 0,75 кВт Н 32 м, Q 130 л/мин с поплавком | Дренажный насос Speroni TS 400/S 0,4 кВт H 7 м Q 140 л/мин с поплавком | Дренажный насос DAB Verty Nova 200M 0,2 кВт H 7 м Q 126 л/мин с поплавком (60122636H) | Дренажный насос Pedrollo Top 2 230 В 0,37 кВт H 8 м Q 220 л/мин с поплавком (48TOP12A1) | Дренажный насос Sea-Land Skuba 35 AUT 260 Вт H 6 м Q 90 л/мин с поплавком (200030001) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Вихревой | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | ||||
| С поплавком | С поплавком | С поплавком | С поплавком | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,75 | 0,4 | 0,2 | 0,37 | 0,26 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 32 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 7,8 | 8,4 | 7,6 | 13,2 | 5,4 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 130 | 140 | 126 | 220 | 90 |
| Качество воды | ||||
| Чистая, Слегка загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная, Загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная, Загрязненная | Чистая | Чистая, Слегка загрязненная |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 35°C | 35°C | 40°C | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Алюминий | Технополимер | Технополимер | Технополимер | Технополимер |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Китай | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 12 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.