Насосы циркуляционные
4
Приват
1 637грн
5
Моно
1 309грн
4
А-Банк
1 637грн
4
ПУМБ
1 637грн
4
OTP
1 637грн
4
Глобус
1 637грн
Насос рециркуляционный WILO STAR-Z-NOVA (ROW) 0.25Вт Н 1 м 6 л/мин механический
Код товара: 521873
Покупка частинами без комісії
В наличии
6 546 грн 6 219 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Циркуляционный, Для повышения давления |
|---|---|
| Тип ротора | Мокрый |
| Сфера применения насоса | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | 0,25 |
| Количество ступеней мощности | 1 |
| Максимальный напор воды, м | 1 |
| Производительность, м3/ч | 0,35 |
| Производительность, л/мин | 6 |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 65℃ |
| Материал корпуса | Латунь |
| Монтажная база | 130 мм |
| Тип управления | Механический |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | Тип ротора: мокрый, Энергоэффективность: Скоростной |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарНасос рециркуляционный WILO STAR-Z-NOVA (ROW) 0.25Вт Н 1 м 6 л/мин механический | Насос рециркуляционный WILO STAR Z NOVA 19 Вт H 1 м Q 400 л/мин автоматический (4132760) | Циркуляционный насос Wilo ATMOS PICO 25/1-4 20 Вт Q 4 м H 45 л/мин автоматический (4232691) | Циркуляционный насос Wilo Star Z Nova A 4 5 Вт H 2 м Q 6,6 л/мин механический | Насос циркуляционный Wilo Star-Z Nova 5 Вт H 10 м 80 л/мин автоматический |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Циркуляционный, Для повышения давления | Рециркуляционный | Циркуляционный, Энергосберегающий | Циркуляционный | Циркуляционный, Энергосберегающий |
| Тип ротора | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола | Для перекачки чистой воды, ГВС/ХВС/отопление, Для теплого пола |
| Мощность, Вт | ||||
| 0,25 | 19 | 20 | 5 | 5 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 0,35 | 24 | 2,7 | 0.4 | 4,8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 6 | 400 | 45 | 7 | 80 |
| Максимальное давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Материал корпуса | ||||
| Латунь | Латунь | Чугун | Латунь | Латунь |
| Монтажная база | ||||
| 130 мм | 130 мм | 180 мм | 138 мм | 130 мм |
| Тип управления | ||||
| Механический | Автоматический, Электронный | Автоматический, Электронный | Механический | Автоматический, Электронный |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения насоса | ||||
| 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1" | 1" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Производство | ||||
| Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |




Отзывы
Отзывов пока нет.