Традиционные котлы
5
Приват
6 403грн
6
Моно
5 336грн
5
А-Банк
6 403грн
5
ПУМБ
6 403грн
5
OTP
6 403грн
5
Глобус
6 403грн
Твердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 20 кВт 200 м² с ручным управлением
Код товара: 524438
Покупка частинами без комісії
В наличии
32 015 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Серия | Стандарт |
| Мощность, кВт | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 200 |
| КПД котла | 85% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 4 |
| Объем воды в котле, л | 65 |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Вид | Стандартный |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Варочная поверхность | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
| Высота, мм | 915 |
| Ширина, мм | 515 |
| Глубина, мм | 790 |
| Вес, кг | 130 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот товар в подборках
- Котлы твердотопливные украинского производства875 товаров
- Котлы на дровах799 товаров
- Котлы на угле730 товаров
- Котлы на брикетах557 товаров
- Твердотопливные котлы 20 квт99 товаров
- Твердотопливные котлы на 200 кв м96 товаров
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 20 кВт 200 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 17 кВт 170 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел АТЕМ ЖИТОМИР АОТВ-22 кВт 220 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел Макситерм Люкс Нова 21 кВт с механическим управлением | Твердотопливный котел АТЕМ ЖИТОМИР-18М 18 кВт 180 м² с ручным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Мощность, кВт | ||||
| 20 | 17 | 22 | 21 | 18 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 200 | 170 | 220 | 210 | 180 |
| КПД котла | ||||
| 85% | 85% | 78% | 80% | 78% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 65 | 50 | 44 | 82 | 53 |
| Рабочее давление | ||||
| 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 140 | 140 | 150 | 160 | 150 |
| Высота, мм | ||||
| 915 | 915 | 890 | 1095 | 1160 |
| Ширина, мм | ||||
| 515 | 515 | 436 | 450 | 410 |
| Глубина, мм | ||||
| 790 | 515 | 903 | 795 | 750 |
| Вес, кг | ||||
| 130 | 108 | 144 | 190 | 167 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 24 мес | 36 мес |














Отзывы
Отзывов пока нет.