Традиционные котлы
4
Приват
7 404грн
8
Моно
3 702грн
4
А-Банк
7 404грн
4
ПУМБ
7 404грн
4
OTP
7 404грн
4
Глобус
7 404грн
Твердотопливный котел Metal-Fach SE-Max II 10 кВт 100м2 с ручным управлением
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиционные котлы
Перейти до категорії →
Код товара: 16678
Наявність уточнюйте у менеджера
Покупка частинами без комісії
Нет в наличии
29 617 грн 28 728 грн
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Мощность, кВт | 10 |
| Площадь обогрева, м² | 100 |
| Вид топлива | Дрова, Уголь |
| Продолжительность горения | До 7 часов |
| Материал корпуса | Котловая сталь P265GH |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 6 |
| Площадь теплообменника, м² | 0,85 |
| Объем воды в котле, л | 30 |
| Рабочее давление | 1,5 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| КПД котла | 81% |
| Сторона открывания дверей | Слева |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Варочная поверхность | Нет |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
| Вид | Стандартный |
| Диаметр дымохода, мм | 160 |
| Тяга | Естественная |
| Тяга дымохода, Па | 20 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Защита от закипания | Нет |
| Высота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 435 |
| Вес, кг | 160 |
| Производство | Польша |
| Гарантия | 60 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Metal-Fach SE-Max II 10 кВт 100м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Almax Class C 10 кВт с механическим управлением | Котел-плита Zubr Classic Termo 10 кВт с ручным управлением | Твердотопливный котел Zubr Classic Termo 10 кВт с ручным управлением | Твердотопливный котел Almax Class B 10 кВт с механическим управлением |
|---|---|---|---|---|
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Мощность, кВт | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Тырса, Пеллеты | Дрова, Уголь, Брикеты, Опилки, Пеллеты, Солома | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Сторона открывания дверей | ||||
| Слева | Справа | Слева | Слева | Справа |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Польша | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Вывод дымохода | ||||
| Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Высота, мм | ||||
| 960 | 1125 | 710 | 710 | 1165 |
| Ширина, мм | ||||
| 435 | 510 | 400 | 400 | 505 |
| Вес, кг | ||||
| 160 | 158 | 95 | 95 | 175 |
| Производство | ||||
| Польша | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 36 мес | 60 мес | 60 мес | 36 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.