Традиционные котлы
Твердотопливный котел Marten Base MB-18 кВт 180м2 с ручным управлением
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиционные котлы
Перейти до категорії →
Код товара: 67587
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Стандартный |
|---|---|
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Мощность, кВт | 18 |
| Площадь обогрева, м² | 180 |
| КПД котла | 76% |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Антрацит |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 4 |
| Обьем камеры сгорания, л | 63 |
| Глубина топки | 570 мм |
| Объем воды в котле, л | 47 |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 95℃ |
| Рабочее давление | 2 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Наличие вентилятора | Без вентилятора |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Варочная поверхность | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | 210/102 |
| Тяга | Естественная |
| Тяга дымохода, Па | 20-25 |
| Высота, мм | 753 |
| Ширина, мм | 412 |
| Вид | Стандартный |
| Глубина, мм | 868 |
| Продолжительность горения | 5-8 ч |
| Вес, кг | 125 |
| Серия | Base |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации, Котел, Термометр |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарТвердотопливный котел Marten Base MB-18 кВт 180м2 с ручным управлением Нет в наличии | Твердотопливный котел АТЕМ ЖИТОМИР АОТВ-18 кВт 180 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел АТЕМ ЖИТОМИР-18М 18 кВт 180 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 17 кВт 170 м² с ручным управлением | Твердотопливный котел DTM СТАНДАРТ 20 кВт 200 м² с ручным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Циркуляционный насос | ||||
| Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса | Без насоса |
| Мощность, кВт | ||||
| 18 | 18 | 18 | 17 | 20 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 180 | 180 | 180 | 170 | 200 |
| КПД котла | ||||
| 76% | 78% | 78% | 85% | 85% |
| Вид топлива | ||||
| Дрова, Уголь, Антрацит | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты | Дрова, Уголь, Брикеты |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 47 | 36 | 53 | 50 | 65 |
| Рабочее давление | ||||
| 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Варочная поверхность | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 210/102 | 150 | 150 | 140 | 140 |
| Высота, мм | ||||
| 753 | 890 | 1160 | 915 | 915 |
| Ширина, мм | ||||
| 412 | 436 | 410 | 515 | 515 |
| Вид | ||||
| Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Глубина, мм | ||||
| 868 | 710 | 750 | 515 | 790 |
| Вес, кг | ||||
| 125 | 112 | 167 | 108 | 130 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес | 36 мес |


















Отзывы
Отзывов пока нет.