Газовый котел АТЕМ ЖИТОМИР-10 КС-Г-010СНKK 10 кВт 100м2 дымоходный, двухконтурный (дымоход вверх)
В наличии
25 311 грн 24 552 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару| Тип газового котла | Дымоходный |
|---|---|
| Вывод дымохода | Вертикальный |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 10 |
| Площадь обогрева, м² | 100 |
| Макс. КПД | 92% |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тяга | Принудительная |
| Диаметр дымохода, мм | 126 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Механический |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Пьезоэлектрический (кнопкой) |
| Расширительный бак | Есть |
| Циркуляционный насос | Без насоса |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Напольный |
| Высота, мм | 867 |
| Ширина, мм | 437 |
| Глубина, мм | 525 |
| Вес, кг | 65 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 72 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Атем ЖитомирОдноконтурные газовые котлыТурбированные газовые котлыГазовые котлы на 150 м2Газовые котлы 15 кВтУкраинские газовые котлыЭнергонезависимые газовые котлыАтмосферные газовые котлыГазовые котлы на 100 м2Газовые котлы 10 кВтДымоходные газовые котлыГазовые котлы с открытой камерой сгоранияДвухконтурные газовые котлы
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел АТЕМ ЖИТОМИР-10 КС-Г-010СНKK 10 кВт 100м2 дымоходный, двухконтурный (дымоход вверх) | Газовый котел АТЕМ Житомир-М АДГВ 12 СН 12,5 кВт парапетный, двухконтурный + труба (дымоход сзади) | Газовый котел АТЕМ Житомир-М АОГВ 15 СН 15 кВт парапетный, одноконтурный + труба (дымоход сзади) | Газовый котел АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-015СНВ 16 кВт 160м2 дымоходный, двухконтурный (дымоход вверх) | Газовый котел АТЕМ Житомир-3 КС-ГВ-015СH 16 кВт 160м2 дымоходный, двухконтурный (дымоход сзади) |
|---|---|---|---|---|
| Вывод дымохода | ||||
| Вертикальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 10 | 12,5 | 15 | 16 | 16 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 100 | 125 | 150 | 160 | 160 |
| Макс. КПД | ||||
| 92% | 92% | 92% | 94% | 94% |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Естественная | Естественная |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 126 | 230 | 230 | 126 | 126 |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Дисплей | ||||
| Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Тип розжига | ||||
| Пьезоэлектрический (кнопкой) | Пьезоэлектрический (кнопкой) | Пьезоэлектрический (кнопкой) | Пьезоэлектрический (кнопкой) | Пьезоэлектрический (кнопкой) |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Напольный | Настенный | Настенный | Напольный | Напольный |
| Высота, мм | ||||
| 867 | 641 | 721 | 860 | 860 |
| Ширина, мм | ||||
| 437 | 420 | 454 | 280 | 280 |
| Глубина, мм | ||||
| 525 | 353 | 376 | 530 | 530 |
| Вес, кг | ||||
| 65 | 58 | 70 | 63 | 63 |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 72 мес | 36 мес | 36 мес | 72 мес | 72 мес |








Отзывы
Отзывов пока нет.