Кондиционер TOSOT GX-24AP2 EXPERT API (On/Off)
- Обычный (On/Off);
- Тип фреона – R-410A;
- М-сть охлаждения: 6.1 кВт;
- Мощ-сть обогрева: 6.7 кВт;
- Площадь: до 70 кв.м.
Авторизуйтесь чтобы получить скидку
В наличии
30 899 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Оплата частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Неинверторная сплит-система TOSOT GX-24AP отличается современным дизайном и высокой функциональностью. Предназначена для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Рекомендуемая площадь обслуживания — до 72 м2.
Передняя панель из пластика белого цвета легко снимается и просто моется. Управление при помощи пульта д/у с информативным дисплеем. Для защиты от детей и предотвращения неумышленного нажатия имеется функция блокировки кнопок.
Технологии настенного кондиционера TOSOT GX-24AP EXPERT API
- Active Plasma Ion — генератор ионов. Качественно очищает воздух, устраняет посторонние запахи и уничтожает все болезнетворные бактерии.
- Интеллектуальное размораживание I-Defrosting запускает процесс оттаивания наружного блока лишь при необходимости, а не циклично.
- В пульт вмонтирован температурный датчик I Feel, что увеличивает точность поддержания микроклимата.
- Система Вольт-контроль способствует плавному запуску, что продлевает срок службы установки.
- Осушения не снижает температуру в комнате.
- Программируемый таймер, авторестарт с ранее установленными настройками и самодиагностика.
Модель оснащена неинверторным On/Off компрессором. Заправляется 1450 г экологически безопасного хладагента R410A. Диапазон рабочих температур от -7 до 48 ℃. Номинальная мощность охлаждения 6,15 кВт, обогрева — 6,7 кВт. Коэффициент энергоэффективности EER 3,21.
Особенности бытового кондиционера TOSOT GX-24AP:
- Контроль потоков направляет холодный воздух вверх, а теплый вниз.
- Режим Turbo обеспечивает быстрое охлаждение или нагрев.
- Бесшумное исполнение способствует тихой работе.
- Дополнительная опция — набор сменных фильтров тонкой очистки.
Обычная сплит-система кондиционер Тосот Эксперт питается стандартной сети 230 В. Потребляет 1,92 кВт электроэнергии. Максимальная длина магистрали 25 м. Допустимый перепад высоты — до 10 м.
Техническая таблица кондиционеров TOSOT EXPERT API:
Модель | GX-07AP | GX-09AP | GX-12AP | GX-18AP | GX-24AP | GX-30AP | |||
Производительность | холод | кВт | 2,25 | 2,55 | 3,25 | 4,80 | 6,15 | 8,00 | |
тепло | кВт | 2,35 | 2,65 | 3,40 | 5,30 | 6,70 | 8,50 | ||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,70 | 0,79 | 1,01 | 1,49 | 1,92 | 2,85 | |
тепло | кВт | 0,65 | 0,73 | 0,94 | 1,46 | 1,85 | 2,65 | ||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,21 | 2,81 | |||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,61 | 3,21 | ||||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | 470 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/27/31 | 26/31/33 | 29/33/35 | 31/35/39 | 33/37/41 | 38/41/44 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 | ||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 698х250х185 | 698х250х185 | 773х250х185 | 849х289х210 | 970х300х225 | 1080х325х245 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 720х428х310 | 782х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 | 963х700х396 | ||
Масса | вн. блок | кг | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 13,5 | 16,5 | |
нар. блок | кг | 22 | 24,5 | 30 | 39 | 50 | 61 | ||
Осушение | л/ч | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 3,00 | ||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | +18…+48 / -7…+24 | ||||||
Масса хладагента | кг | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,26 | 1,45 | 1,90 | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/ дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | ||
Диаметр газовой магистрали | мм/ дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | 15,88/5/8″ | ||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||||||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | |||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 440 | 440 | 510 | 540 | 549 | 560 |
Тип изделия | Бытовой кондиционер |
---|---|
Вид | Сплит-система |
Серия | EXPERT API |
Мощность, тыс BTU | 24 |
Тип компрессора | Обычный (On-Off) |
Тип фреона | R-410A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режимы работы | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Охлаждение и обогрев |
Площадь помещения, м2 | 70 |
Мощность охлаждения | 6.15 кВт |
Мощность обогрева | 6.70 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 1.92 кВт |
Потребляемая мощность на обогрев | 1.85 кВт |
Расход воздуха (охлаждение/обогрев) | 900 м3/час |
Макс. температура охлаждения | 48°C |
Мин. температура охлаждения | 18°С |
Макс. температура обогрева | 24℃ |
Мин. температура обогрева | -7°С |
Фильтр | Active Plasma Ion, Антибактериальный, Дезодорирующий, Защита от плесени |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.38 мм / 12.7 мм |
Тип соединения | Развальцовка |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Максимальная высота магистрали | 10 м |
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 300х970х225 мм |
Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 680×913×378 мм |
Цвет | Белый |
Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
Вес наружного блока | 50 кг |
Уровень шума внутреннего блока | 33, 37, 41 дБ |
Уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Таймер | Есть |
Питание, В | 230 |
Класс энергоэффективности | А++ |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Функции | Ионизация, Самоочистка, таймер, самодиагностика, режим "Комфортный сон", авторестарт, функция I Feel, режим Турбо., Технология "Интеллектуального размораживания", Вольт-контроль (система низковольтного старта) |
Производство | Китай |
Гарантия | 3 года |
Тип управления | Дистанционный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.