Традиционные котлы
Комбинированный котел АТЕМ Житомир-9 КС-ГВ-020СН/АОТВ-20 кВт двухконтурный с механическим управлением (дрова/уголь + газ)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Традиционные котлы
Перейти до категорії →
Код товара: 765853
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип котла | Длительного горения, Стандартный |
|---|---|
| Вид | Комбинированный |
| Серия | Житомир-9 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Площадь обогрева, м² | 200 |
| Вид топлива | Дрова/Природный газ, Дрова, Уголь, Опилки, Тырса |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество ходов теплообменника | 3 хода |
| Толщина стенки теплообменника, мм | 6 |
| Объем воды в котле, л | 60 |
| Рабочее давление | 1.5 бар |
| Наличие автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | Механический |
| Тип розжига | Ручной |
| Варочная поверхность | Нет |
| Порт под регулятор тяги | Есть |
| Диаметр дымохода, мм | 108, 148 |
| Тяга | Естественная |
| Высота, мм | 1155 |
| Ширина, мм | 650 |
| Глубина, мм | 920 |
| Высота топки | 600 мм |
| Ширина топки | 580 мм |
| Глубина топки | 315 мм |
| Вес, кг | 222 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 36 мес |
| Вывод дымохода | Горизонтальный |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарКомбинированный котел АТЕМ Житомир-9 КС-ГВ-020СН/АОТВ-20 кВт двухконтурный с механическим управлением (дрова/уголь + газ) Нет в наличии | Твердотопливный котел Defro Optima Komfort 20 кВт 200м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Defro KDR 3 20 кВт 200м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Корди АОТВ-20 СТ 20 кВт 200м2 с ручным управлением | Твердотопливный котел Корди АОТВ-16-20 ЕT 20 кВт 200м2 с ручным управлением |
|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||
| Длительного горения, Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Вид | ||||
| Комбинированный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
| Мощность, кВт | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 200 | 200 | 220 | 200 | 200 |
| Вид топлива | ||||
| Дрова/Природный газ, Дрова, Уголь, Опилки, Тырса | Дрова, Уголь, Опилки | Дрова, Уголь | Дрова, Уголь, Антрацит | Дрова, Уголь, Брикеты, Антрацит |
| Материал теплообменника | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника, мм | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем воды в котле, л | ||||
| 60 | 72 | 106 | 60 | 54 |
| Рабочее давление | ||||
| 1.5 бар | 1.5 бар | 1,5 бар | 2 бар | 2 бар |
| Наличие автоматики | ||||
| Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики | Без автоматики |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Тип розжига | ||||
| Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 108, 148 | 160 | 160 | 150 | 150 |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Естественная |
| Высота, мм | ||||
| 1155 | 1620 | 1350 | 1140 | 1000 |
| Ширина, мм | ||||
| 650 | 600 | 597 | 560 | 540 |
| Глубина, мм | ||||
| 920 | 1115 | 1080 | 810 | 940 |
| Высота топки | ||||
| 600 мм | 354 мм | 230 мм | 460 мм | 380 мм |
| Ширина топки | ||||
| 580 мм | 308 мм | 308 мм | 390 мм | 390 мм |
| Глубина топки | ||||
| 315 мм | 438 мм | 547 мм | 440 мм | 520 мм |
| Вес, кг | ||||
| 222 | 312 | 336 | 199 | 230 |
| Производство | ||||
| Украина | Польша | Польша | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 24 мес | 24 мес | 36 мес | 30 мес |














Отзывы
Отзывов пока нет.