Канализационные установки
4
Приват
7 186грн
5
Моно
5 749грн
4
А-Банк
7 186грн
4
ПУМБ
7 186грн
4
OTP
7 186грн
4
Глобус
7 186грн
Канализационная установка Wilo Drainlift MINI3-XS/WC-EF 0,7 кВт H 9 м Q 150 л/мин (6095128)
Код товара: 791006
Покупка частинами без комісії
В наличии
28 745 грн 26 445 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 3
| Вид установки | Сололифт |
|---|---|
| Мощность, Вт | 700 |
| Качество воды | Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Максимальный напор воды, м | 9 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Производительность, м3/ч | 9 |
| Скорость вращения | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | Пластик |
| Диаметр патрубка (вход) | 40 мм |
| Диаметр патрубка (выход) | 32 мм |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Длина кабеля | 3 м |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Канализационная установка, Кабель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарКанализационная установка Wilo Drainlift MINI3-XS/WC-EF 0,7 кВт H 9 м Q 150 л/мин (6095128) | Канализационная установка Wilo Drainlift MINI3-XS-EF 0,42кВт H 8 м Q 125 л/мин (6095127) | Установка Grundfos Sololift2 WC-1 (97775314) | Установка Grundfos Sololift2 C-3 (97775317) | Канализационная установка DAB Genix 130 0,32 кВт H 8 м Q 115 л/мин (60161880) |
|---|---|---|---|---|
| Вид установки | ||||
| Сололифт | Сололифт | Сололифт | Сололифт | Сололифт |
| Мощность, Вт | ||||
| 700 | 0,42 | 620 | 640 | 320 |
| Качество воды | ||||
| Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 150 | 125 | 149 | 185 | 115 |
| Материал корпуса | ||||
| Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Диаметр патрубка (вход) | ||||
| 40 мм | 32 мм | 32/36/40/50 мм, DN 100 | 32/36/40 мм верхнее подсоединение; 36/40/50 мм сбоку | 22/25/28/32/36/40 мм |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 50°С | 75°C | 35°C |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Германия | Дания | Дания | Италия |
| Производство | ||||
| Германия | Германия | Сербия | Сербия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.