Канализационные установки
Канализационная установка Grundfos MSS.11.1.2 1,7 кВт H 10 м Q 516 л/мин (97901037)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Канализационные установки
Перейти до категорії →
Код товара: 790989
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Вид установки | Сололифт |
|---|---|
| Мощность, Вт | 1700 |
| Качество воды | Слегка загрязненная |
| Максимальный напор воды, м | 10 |
| Производительность, л/мин | 516 |
| Производительность, м3/ч | 31 |
| Скорость вращения | 2760 об/мин |
| Материал корпуса | Композит |
| Диаметр патрубка (вход) | 50 мм |
| Диаметр патрубка (выход) | 100 мм |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Вес, кг | 27,4 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Канализационная установка, Кабель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарКанализационная установка Grundfos MSS.11.1.2 1,7 кВт H 10 м Q 516 л/мин (97901037) Нет в наличии | Установка Grundfos Sololift2 WC-3 (97775315) | Установка Grundfos Sololift2 WC-1 (97775314) | Установка Grundfos Sololift2 D-2 (97775318) | Установка Grundfos Sololift2 C-3 (97775317) |
|---|---|---|---|---|
| Вид установки | ||||
| Сололифт | Сололифт | Сололифт | Сололифт | Сололифт |
| Мощность, Вт | ||||
| 1700 | 620 | 620 | 280 | 640 |
| Качество воды | ||||
| Слегка загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная | Слегка загрязненная |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 10 | 8,5 | 8 | 5 | 9 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 516 | 149 | 149 | 105 | 185 |
| Скорость вращения | ||||
| 2760 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Материал корпуса | ||||
| Композит | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Диаметр патрубка (вход) | ||||
| 50 мм | 32/36/40 мм, 36/40/50 мм сбоку, DN 100 | 32/36/40/50 мм, DN 100 | 2×32/36/40 мм, сбоку | 32/36/40 мм верхнее подсоединение; 36/40/50 мм сбоку |
| Диаметр патрубка (выход) | ||||
| 100 мм | 22/25/28/32/36/40 мм | 22/25/28/32/36/40 мм | 22/32 мм | 22/25/28/32/36/40 мм |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 50°С | 50°С | 50°С | 75°C |
| Тип кабеля | ||||
| H07RN-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
| Длина кабеля | ||||
| 1,5 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Вес, кг | ||||
| 27,4 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 6.6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Дания |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Сербия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.