Газовые конденсационные котлы, Настенные газовые котлы
Газовый котел ITALTHERM City Class 25 K 25 кВт конденсационный, двухконтурный + труба
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Газовые конденсационные котлы
Перейти до категорії →
Код товара: 557789
Количество контуров:
ОдноконтурныйДвухконтурный
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Серия | City Class |
| Назначение | Нагрев воды |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Макс. КПД | 106% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Наличие трубы | Есть в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | 2.64 куб / 0.26 куб |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 55℃ |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 6 бар |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 324 |
| Вес, кг | 28,4 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 36 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел ITALTHERM City Class 25 K 25 кВт конденсационный, двухконтурный + труба Нет в наличии | Газовый котел Immergas VICTRIX Tera 28 1 28 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (3.027370) + труба | Газовый котел Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (0010023030) | Газовый котел Vaillant ecoTEC pure VUW 286/7-2 26 кВт 260м2 конденсационный, двухконтурный (0010023033) | Газовый котел Immergas Victrix OMNIA 25 кВт 200м2 конденсационный, двухконтурный (3.028358) + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| City Class | Victrix | EcoTEC | EcoTEC | Victrix |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 28 | 24 | 26 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 240 | 240 | 260 | 200 |
| Макс. КПД | ||||
| 106% | 108.2% | 105.7% | 105.7% | 97.1% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Наличие трубы | ||||
| Есть в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | ||||
| 2.64 куб / 0.26 куб | 3.06 куб | 2.6 куб | 2.8 куб | 2.72 куб |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 85°С | 90°С | 80°С | 80°С | 85°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | ||||
| 55℃ | 60°С | 60°С | 60°С | 60°С |
| Максимальное давление в контуре ГВС | ||||
| 6 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IPX5D | IPX5D | IPX4D | IPX4D | IPX5D |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 700 | 748 | 720 | 720 | 738 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 440 | 440 | 440 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 324 | 252 | 337 | 337 | 247 |
| Вес, кг | ||||
| 28,4 | 33,6 | 30.8 | 30.8 | 29 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Германия | Германия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Словакия | Словакия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |











Отзывы
Отзывов пока нет.