Газовый котел Italtherm Smart 25 K 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Серия | Smart |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м² | 250 |
| Макс. КПД | 105% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Наличие трубы | Есть в комплекте |
| Количество теплообменников | 1 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 90°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Класс защиты | IPX5D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 706 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 245 |
| Вес, кг | 27,8 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Газовый котел, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Italtherm Smart 25 K 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный Нет в наличии | Газовый котел Airfel Optimum Premix 23 кВт 230 м2 конденсационный, двухконтурный (A2CPX023EARU) | Газовый котел Immergas Victrix OMNIA 25 кВт 200м2 конденсационный, двухконтурный (3.028358) + труба | Газовый котел Baxi Duo-tec Compact E 24 кВт 200м2 конденсационный, двухконтурный, энергосбер. насос + труба (A7722082) | Газовый котел Termet Ecocondens Crystal II Plus 25 кВт 250 м2 конденсационный, двухконтурный + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| Smart | Optimum Premix | Victrix | Duo-tec | CRYSTAL |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 25 | 23 | 25 | 24 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 250 | 230 | 200 | 200 | 250 |
| Макс. КПД | ||||
| 105% | 109% | 97.1% | 93% | 107,5% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Наличие трубы | ||||
| Есть в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Есть в комплекте | Есть в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 230 | 230 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 706 | 694 | 738 | 700 | 777 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 413 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 245 | 281 | 247 | 299 | 285 |
| Вес, кг | ||||
| 27,8 | 36,5 | 29 | 34 | 35 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Турция | Италия | Италия | Польша |
| Производство | ||||
| Италия | Турция | Италия | Италия | Польша |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 24 мес | 36 мес | 60 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.