Газовые конденсационные котлы, Настенные газовые котлы
6
Приват
11 483грн
6
Моно
11 483грн
4
А-Банк
17 225грн
4
ПУМБ
17 225грн
4
OTP
17 225грн
4
Глобус
17 225грн
Газовый котел Ariston Clas One System 35 35 кВт 350м2 конденсационный, одноконтурный (3301032)
Код товара: 764736
Покупка частинами без комісії
В наличии
68 900 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Мощность на отопление, кВт | 33,5 |
| Серия | CLAS ONE |
| Назначение | Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Мощность, кВт | 35 |
| Площадь обогрева, м² | 350 |
| Макс. КПД | 98 % |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | 80/60 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 1 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 82 °С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 8 л |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 115 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 745 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 385 |
| Вес, кг | 34.6 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Ariston Clas One System 35 35 кВт 350м2 конденсационный, одноконтурный (3301032) | Газовый котел Chaffoteaux Talia Green Evo 35 кВт 280м2 конденсационный, одноконтурный | Газовый котел Immergas Victrix Tera V2 35 Plus EU 35 кВт 320м2 конденсационный, одноконтурный (3.032934) + труба | Газовый котел Ferroli Bluehelix HiTech RRT 34H 34 кВт 340м2 конденсационный, одноконтурный (0T4D7AWA) | Газовый котел Ariston CLAS ONE 35 RDC 35 кВт 350м2 конденсационный, двухконтурный + Wi-Fi управление (3301023) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| CLAS ONE | TALIA | Victrix | Bluehelix | CLAS ONE |
| Назначение | ||||
| Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 35 | 35 | 35 | 34 | 35 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 350 | 280 | 320 | 340 | 350 |
| Макс. КПД | ||||
| 98 % | 106.5% | 106.6% | 106% | 109.6% |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 80/60 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Механический | Электронный | Сенсорный | Wi-Fi, Сенсорный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 8 л | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | Есть | С насосом | С насосом | С насосом |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 745 | 770 | 748 | 700 | 770 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 400 | 440 | 420 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 385 | 385 | 253 | 320 | 385 |
| Вес, кг | ||||
| 34.6 | 36 | 36.8 | 30 | 34.6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Франция | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 36 мес | 24 мес | 36 мес | 36 мес |

















Отзывы
Отзывов пока нет.