Газовый котел Nova Florida Virgo CTN 28 кВт 280м2 дымоходный, двухконтурный (KVNU32CC28)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Дымоходный |
|---|---|
| Серия | Virgo |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 28 |
| Площадь обогрева, м² | 280 |
| Макс. КПД | 90% |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тип дымохода | Атмосферный |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 83°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | 57°C |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX5D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 31,5 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Газовый котел, Инструкция, Гарантийный талон |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Nova Florida Virgo CTN 28 кВт 280м2 дымоходный, двухконтурный (KVNU32CC28) Нет в наличии | Газовый котел Sime Vera OF ErP 25 кВт 250м2 дымоходный, одноконтурный (8110473) | Газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (3301315) | Газовый котел Ariston Clas X 24 CF EU 24 кВт 240 м2 дымоходный, двухконтурный (3301313) | Газовый котел Baxi ECO5 Blue 24 кВт 240 м2 дымоходный, двухконтурный (A7729074) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный |
| Серия | ||||
| Virgo | Vera | CARES X | Clas X | Eco |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 28 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 280 | 250 | 240 | 240 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 90% | 90,4% | 92% | 92,9% | 91% |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Медь | Медь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 7 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Максимальная температура воды в контуре ГВС | ||||
| 57°C | 60°С | 60°С | 60°С | 60°С |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Циркуляционный насос | ||||
| Есть | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 220-240 | 230 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 750 | 700 | 770 | 745 | 730 |
| Ширина, мм | ||||
| 420 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 315 | 250 | 315 | 315 | 298 |
| Вес, кг | ||||
| 31,5 | 24,5 | 30 | 27 | 27 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Турция |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 36 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.