Газовый котел Nova Florida Nibir CTN 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (KNEU32CH24)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип газового котла | Дымоходный |
|---|---|
| Серия | Nibir |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| Макс. КПД | 91% |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тип дымохода | Атмосферный |
| Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 83°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 250 |
| Вес, кг | 24 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 36 мес |
| Комплектация | Газовый котел, Инструкция, Гарантийный талон |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Nova Florida Nibir CTN 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (KNEU32CH24) Нет в наличии | Газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (3301315) | Газовый котел Ariston Clas X 24 CF EU 24 кВт 240 м2 дымоходный, двухконтурный (3301313) | Газовый котел Airfel Optimum Premix 23 кВт 230 м2 конденсационный, двухконтурный (A2CPX023EARU) | Газовый котел Airfel Maestro Comfort A2CPP024 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (AIRFELDIGIFELMAESTRO24) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| Nibir | CARES X | Clas X | Optimum Premix | Maestro Comfort |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 240 | 240 | 230 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 91% | 92% | 92,9% | 109% | 98 |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тип дымохода | ||||
| Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 60/100 | 60/100 | 125/130 | 60/100 | 60/100 |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Медь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Медь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 83°С | 82°С | 82°С | 85°С | 80°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 20 бар | 3 бар |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 6 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| Циркуляционный насос | ||||
| Есть | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 230 | 220-240 | 220-240 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Черный |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 700 | 770 | 745 | 694 | 620 |
| Ширина, мм | ||||
| 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Глубина, мм | ||||
| 250 | 315 | 315 | 281 | 298 |
| Вес, кг | ||||
| 24 | 30 | 27 | 36,5 | 29,2 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Турция | Турция |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Турция | Турция |
| Гарантия | ||||
| 36 мес | 24 мес | 24 мес | 36 мес | 36 мес |









Отзывы
Отзывов пока нет.