Газовые конденсационные котлы, Настенные газовые котлы
6
Приват
13 959грн
6
Моно
13 959грн
4
А-Банк
20 938грн
4
ПУМБ
20 938грн
4
OTP
20 938грн
4
Глобус
20 938грн
Газовый котел Fondital Itaca KC 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (KITU22KC24)
Код товара: 654469
Количество контуров:
ОдноконтурныйДвухконтурный83 752 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
83 752 грн 81 239 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип газового котла | Конденсационный |
|---|---|
| Серия | Itaca |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| Макс. КПД | 105% |
| Камера сгорания | Закрытая (турбо) |
| Тяга | Принудительная |
| Тип дымохода | Коаксиальный |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Циркуляционный насос | Есть |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 420 |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 37,5 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Газовый котел, Инструкция, Гарантийный талон |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Fondital Itaca KC 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (KITU22KC24) | Газовый котел Nova Florida Orion KС 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (KOTU32KC24) | Газовый котел Viessmann Vitodens 050-W BOKA 25 кВт 250м2 конденсационный, двухконтурный + труба (Wi-Fi) (Z024844) | Газовый котел Ariston ALTEAS ONE+ NET 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный + труба (Wi-Fi) (3301771) | Газовый котел Immergas VICTRIX Zeus 25 кВт 200м2 конденсационный, двухконтурный (3.028381) + труба |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| Itaca | ORION | Vitodens | Alteas | Victrix |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 240 | 250 | 240 | 200 |
| Камера сгорания | ||||
| Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная | Принудительная |
| Тип дымохода | ||||
| Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный | Коаксиальный |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Есть в комплекте | Есть в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь, Алюминий | Медь, Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Wi-Fi, Сенсорный | Wi-Fi, Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 10 | 10 | 8 | 8 л | 10 |
| Циркуляционный насос | ||||
| Есть | Есть | С насосом | С насосом | С насосом |
| Встроенный бойлер | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Черный | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Вес, кг | ||||
| 37,5 | 30,5 | 36 | 32 | 57.6 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Германия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Турция | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |











Отзывы
Отзывов пока нет.