Газовый котел Protherm Lynx 24 ВА (Рысь) 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (0010010837)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Перейти до категорії →
Нет в наличии
Нет в наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Газовый двухконтурный котел Protherm Lynx 24 ВА (Рысь). Максимальная тепловая мощность модели 25,6 кВт. КПД – 91,1%. Линейка BA требует наличие дымохода. Модель с двумя раздельными теплообменниками. Температура ГВС контролируется NTC датчиком, который также отвечает за защиту от перегрева и замерзания. В устройство интегрирована коммуникационная шина eBus. Панель управления электронная, с информативным ЖК-дисплеем.
Особенности атмосферного котла Протерм Рысь 24 BA:
- Поддержка работы с погодозависимой автоматикой.
- Комплектуется расширительным баком на 7 литров.
- Два режима работы: «Комфортный», «Экономный».
- Система автодиагностики с выводом на дисплей кодов состояния и возможных ошибок.
- Установлена надежная хромоникелевая горелка.
- Есть защита от перегрузки, аварийной остановки насоса и замерзания.
- В комплекте есть датчик давления в отопительной системе.
Подходит для отечественных газовых систем с низким давлением и жесткой водой. Компактная модель, впишется в помещения с любым дизайном и небольшой квадратурой. Для максимально экономного использования, рекомендуется установить дистанционный комнатный радио-термостат. Производство Словакии.
| Тип газового котла | Дымоходный |
|---|---|
| Серия | Lynx |
| Назначение | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 24 |
| Площадь обогрева, м² | 240 |
| Макс. КПД | 91,1% |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тяга | Естественная |
| Тип дымохода | Атмосферный |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Наличие трубы | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь, Алюминий |
| Вид топлива | Природный газ |
| Расход газа в час (макс/мин) | 2.67 куб |
| Тип управления | Электронный |
| Дисплей | Есть |
| Тип розжига | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | 85°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
| Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
| Производительность контура ГВС | 10.5 л/мин |
| Расширительный бак | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Циркуляционный насос | С насосом |
| Питание, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, Вт | 98 |
| Класс защиты | IPX4D |
| Цвет | Белый |
| Тип установки | Настенный |
| Высота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 405 |
| Глубина, мм | 280 |
| Вес, кг | 30.5 |
| Производство | Словакия |
| Гарантия | 24 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовый котел Protherm Lynx 24 ВА (Рысь) 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (0010010837) Нет в наличии | Газовый котел Ariston Clas X 24 CF EU 24 кВт 240 м2 дымоходный, двухконтурный (3301313) | Газовый котел Baxi ECO5 Blue 24 кВт 240 м2 дымоходный, двухконтурный (A7729074) | Газовый котел Ariston CARES X 24 CF NG 24 кВт 240м2 дымоходный, двухконтурный (3301315) | Газовый котел Protherm ПУМА 18/24 MKV-AS/1 Condens 24 кВт 240м2 конденсационный, двухконтурный (0010026148) |
|---|---|---|---|---|
| Тип газового котла | ||||
| Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный | Дымоходный | Конденсационный |
| Серия | ||||
| Lynx | Clas X | Eco | CARES X | Puma |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Нагрев воды, Нагрев теплоносителя | Отопление, горячее водоснабжение |
| Количество контуров | ||||
| Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | ||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Макс. КПД | ||||
| 91,1% | 92,9% | 91% | 92% | 107.8% |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Закрытая (турбо) |
| Тяга | ||||
| Естественная | Естественная | Естественная | Естественная | Принудительная |
| Тип дымохода | ||||
| Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Коаксиальный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 130 | 125/130 | 120 | 60/100 | 80/125 |
| Наличие трубы | ||||
| Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте | Нет в комплекте |
| Количество теплообменников | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь, Алюминий | Нержавеющая сталь | Медь, Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип розжига | ||||
| Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) | Электронный (автоматический) |
| Максимальная температура воды в контуре отопления | ||||
| 85°С | 82°С | 85°С | 82°С | 75°С |
| Максимальное давление в контуре отопления | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Производительность контура ГВС | ||||
| 10.5 л/мин | 10,2 л/мин (при 35°С) | 13,7 л/мин | 14,3 л/мин (при 25°С) и 10,2 л/мин (при 35°С) | 11.5 л/мин (при 30℃) |
| Расширительный бак | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Объем расширительного бака, л | ||||
| 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
| Циркуляционный насос | ||||
| С насосом | С насосом | С насосом | С насосом | С насосом |
| Питание, В | ||||
| 230 | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Высота, мм | ||||
| 720 | 745 | 730 | 770 | 626 |
| Ширина, мм | ||||
| 405 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина, мм | ||||
| 280 | 315 | 298 | 315 | 270 |
| Вес, кг | ||||
| 30.5 | 27 | 27 | 30 | 25.6 |
| Производство | ||||
| Словакия | Италия | Турция | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 36 мес | 24 мес | 24 мес |











Отзывы
Отзывов пока нет.