Газовая колонка Koer KWH.G0210 20 кВт 10 л/мин дымоходная, белая (KR5556)
Код товара: 654199
Покупка частинами без комісії
В наличии
9 191 грн 8 731 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 6
| Тип изделия | Газовый водонагреватель |
|---|---|
| Тип колонки | Дымоходная |
| Назначение | Нагрев воды |
| Мощность, кВт | 20 |
| Макс. КПД | 93 % |
| Производительность, л/мин | 10 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Камера сгорания | Открытая (атмо) |
| Тип управления | Электронный |
| Тип розжига | От батареек |
| Тип установки | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | 110 |
| Тяга | Естественная |
| Модуляция мощности | Есть |
| Максимальное давление | 13 бар |
| Дисплей | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IPX2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Белый |
| Высота, мм | 590 |
| Ширина, мм | 340 |
| Глубина, мм | 180 |
| Вес, кг | 8,9 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Газовая колонка, Инструкция, Упаковка |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарГазовая колонка Koer KWH.G0210 20 кВт 10 л/мин дымоходная, белая (KR5556) | Газовая колонка Thermo Alliance JSD20-10NQB Euro+ 18 кВт 10 л/мин, дымоходная, серая (JSD2010NQBEUROPLUSSILVER) | Газовая колонка Thermo Alliance JSD20-10NQB Euro+ 18 кВт 10 л/мин, дымоходная, черная (JSD2010NQBEUROPLUSBLACK) | Газовая колонка Koer KWH.G0410 20 кВт 10 л/мин, дымоходная, белая (KR5663) | Газовая колонка Hi-Therm 22 кВт 11 л/мин дымоходная, белая (TERMIC-11MC) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель | Газовый водонагреватель |
| Тип колонки | ||||
| Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная | Дымоходная |
| Назначение | ||||
| Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды | Нагрев воды |
| Мощность, кВт | ||||
| 20 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Вид топлива | ||||
| Природный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ, Сжиженный газ | Природный газ | Природный газ |
| Камера сгорания | ||||
| Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) | Открытая (атмо) |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Механический | Механический | Механический | Электронный |
| Тип розжига | ||||
| От батареек | От батареек | От батареек | Пьезоэлектрический (кнопкой) | Электронный (автоматический) |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Диаметр дымохода, мм | ||||
| 110 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| Дисплей | ||||
| Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Цвет корпуса | ||||
| Белый | Серый | Черный | Белый | Белый |
| Высота, мм | ||||
| 590 | 550 | 550 | 590 | 590 |
| Ширина, мм | ||||
| 340 | 335 | 335 | 340 | 340 |
| Глубина, мм | ||||
| 180 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| Вес, кг | ||||
| 8,9 | 9,1 | 9,1 | 8,2 | 9,5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Чехия | Украина | Украина | Чехия | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Чехия | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 12 мес | 12 мес | 24 мес | 12 мес |
| Комплектация | ||||
| Газовая колонка, Инструкция, Упаковка | Газовый водонагреватель, Батарейки, Крепежный набор, Инструкция, Гарантийный талон | Газовый водонагреватель, Батарейки, Крепежный набор, Инструкция, Гарантийный талон | Газовая колонка | Газовая колонка |












Отзывы
Отзывов пока нет.