Фекальные насосы
4
Приват
1 582грн
5
Моно
1 266грн
4
А-Банк
1 582грн
4
ПУМБ
1 582грн
4
OTP
1 582грн
4
Глобус
1 582грн
Фекальный насос TATRA-line WQCD 2,6 кВт 220 В H 12 Q 200 л/мин с измельчителем
Код товара: 592103
Покупка частинами без комісії
В наличии
6 329 грн 6 013 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | С измельчителем, С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 2,6 |
| Максимальный напор воды, м | 12 |
| Максимальное погружение, м | 9 |
| Производительность, м3/ч | 12 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Качество воды | Слегка загрязненная |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Макс. рабочая температура | 90°С |
| Материал корпуса | Чугун |
| Диаметр подключения | 3/4" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | насос |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарФекальный насос TATRA-line WQCD 2,6 кВт 220 В H 12 Q 200 л/мин с измельчителем | Фекальный насос Aquatica 1,1 кВт H 14 м Q 340 л/мин с измельчителем (773392) | Насос фекальный вихревой Optima WQD15-15 1,5кВт H 15 м Q 250 л/мин с поплавком | Насос фекальный вихревой VOLKS WQ 8-12G 1,1кВт H 12 м Q 133 л/мин с режущим механизмом | Фекальный насос Koer WFD25-11-0.75 0,75 кВт 220 В H 11 Q 415 л/мин (KP3141) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Вихревой | Вихревой | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,75 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 12 | 14 | 15 | 12 | 11 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 200 | 340 | 250 | 133 | 415 |
| Качество воды | ||||
| Слегка загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная, С примесью песка и глины |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 230 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Польша | Украина | Украина | Украина | Чехия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Польша | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 18 мес | 24 мес | 12 мес | 24 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.