Фекальные насосы
Фекальный насос Homa Barracuda TGR 15WA 1,2 кВт H 24 м Q 173 л/мин с измельчителем (12005251)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Фекальные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 751527
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | С измельчителем, С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 1,2 |
| Максимальный напор воды, м | 24 |
| Максимальное погружение, м | 8 |
| Производительность, м3/ч | 10,4 |
| Производительность, л/мин | 173 |
| Качество воды | Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Германия |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарФекальный насос Homa Barracuda TGR 15WA 1,2 кВт H 24 м Q 173 л/мин с измельчителем (12005251) Нет в наличии | Фекальный насос Homa Barracuda TGR15 D 400V 3PH 1,2 кВт H 26 м Q 183 л/мин с измельчителем (9505252) | Фекальный насос Homa Barracuda GRP50D 400V 3PH ST/D 4,2 кВт H 52 м Q 351 л/мин с измельчителем (9505109.02) | Фекальный насос Homa Barracuda GRP111 D 9,5 кВт H 68 м Q 510 л/мин с измельчителем (9504912.03) | Фекальный насос Homa Barracuda GRP44 D 4 кВт H 47 м Q 353 л/мин с измельчителем (9505106.02) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | ||||
| С измельчителем, С поплавком | С измельчителем | С измельчителем | С измельчителем | С измельчителем |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 1,2 | 1,2 | 4,2 | 9,5 | 4 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 24 | 26 | 52 | 68 | 47 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 10,4 | 11 | 21,2 | 30,6 | 21,2 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 173 | 183 | 351 | 510 | 353 |
| Качество воды | ||||
| Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун | Чугун | Чугун |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Фланец | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Производство | ||||
| Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон |











Отзывы
Отзывов пока нет.