Электрокотел Tenko Stanard Digital Plus 21 кВт трехфазный, с насосом и баком (SDКЕ+ 21_400)
В наличии
25 931 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Серия | Digital |
|---|---|
| Назначение | Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Поддержка горячего водоснабжения | Нет |
| Подключение котла | Трехфазное (380 В) |
| Мощность, кВт | 21 |
| Площадь обогрева, м² | 210 |
| Макс. КПД | 99 |
| Количество ТЭНов | 3 |
| Материал теплообменника | Углеродистая сталь |
| Емкость теплообменника, дм3 | 7,5 |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Наличие циркуляционного насоса | Есть |
| Наличие расширительного бака | Есть |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Максимальная температура | 75°C |
| Наличие дисплея | Есть |
| Тип управления | Сенсорный |
| Тип установки | Настенный |
| Размер подключения | 3/4" |
| Цвет | Черный |
| Высота, мм | 675 |
| Ширина, мм | 383 |
| Глубина, мм | 235 |
| Вес, кг | 40 |
| Оснащение | Гидрогрупа безопасности, Два датчика температуры, Защитный модульный контактор, Циркуляционный насос, Сенсорный дисплей |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Электрокотел, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Дополнительные характеристики | Возможность задавать температурные пределы включения и выключения нагрева, Возможность работы с комнатным программатором, Управление работой встроенного циркуляционного насоса, Эксплуатация с многотарифным счётчиком, Возможность каскадного подключения, Защита от перегрева |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарЭлектрокотел Tenko Stanard Digital Plus 21 кВт трехфазный, с насосом и баком (SDКЕ+ 21_400) | Электрический котел Tenko Премиум Плюс 4,5 кВт комбинированный, с насосом Grundfos и баком (ППКЕ 4,5_230/400) | Электрокотел Tenko Стандарт Digital Plus 24/380 SDKE+ трехфазный, с насосом и баком (SDКЕ+ 24_380) | Электрокотел Tenko Премиум Плюс 6/220 ППКЕ однофазный, с насосом Grundfos и баком (ППКЕ 6_220) | Электрокотел Tenko Стандарт Digital Plus 18/380 SDKE+ трехфазный, с насосом и баком (SDКЕ+ 18_380) |
|---|---|---|---|---|
| Серия | ||||
| Digital | Премиум | Digital | Премиум | Digital |
| Назначение | ||||
| Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя |
| Количество контуров | ||||
| Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный |
| Тип нагревательного элемента | ||||
| ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Поддержка горячего водоснабжения | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подключение котла | ||||
| Трехфазное (380 В) | Однофазное (220 В), Трехфазное (380 В) | Трехфазное (380 В) | Однофазное (220 В) | Трехфазное (380 В) |
| Мощность, кВт | ||||
| 21 | 4,5 | 24 | 6 | 18 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 210 | 45 | 240 | 60 | 180 |
| Макс. КПД | ||||
| 99 | 98 | 99% | 99% | 99% |
| Количество ТЭНов | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал теплообменника | ||||
| Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Емкость теплообменника, дм3 | ||||
| 7,5 | 7,5 | 7.5 | 7,5 | 7.5 |
| Рабочее давление | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Наличие циркуляционного насоса | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Наличие расширительного бака | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Максимальная температура | ||||
| 75°C | 75°C | 75°С | 75°С | 75°С |
| Наличие дисплея | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип управления | ||||
| Сенсорный | Wi-Fi (Опция), Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Размер подключения | ||||
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Цвет | ||||
| Черный | Белый | Черный | Белый | Черный |
| Высота, мм | ||||
| 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Ширина, мм | ||||
| 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Глубина, мм | ||||
| 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Вес, кг | ||||
| 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Комплектация | ||||
| Электрокотел, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | котел электрический, инструкция, датчик температуры воздуха | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | котел электрический, инструкция, датчик температуры воздуха |











Отзывы
Отзывов пока нет.