Электрокотел Tenko Премиум 15/380 ПКЕ трехфазный, с насосом Grundfos (ПКЕ 15_380)
В наличии
23 875 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Электрический котел Тенко Премиум 15 кВт 380 Grundfos относится к линейке высокого класса. Систему можно использовать в качестве основного и дополнительного устройства для обогрева. Рекомендуемая обслуживаемая площадь до 150 кв.м. Подключение к трехфазной сети с напряжением 380 В. Работает только в закрытой отопительной системе. КПД до 99%.
Особенности электрокотла Тенко Премиум 15/380 ПКЕ (51240):
- Есть предохранительный клапан и встроенный микроконтроллер.
- Автоматическая бесшумная работа.
- Установлен циркуляционный насос Grundfos.
- Встроенный недельный и суточный программатор.
- Три температурных датчика.
- Можно подключать бойлер косвенного нагрева.
- Поддержка режима «Теплый пол».
- Защитная гидрогруппа от итальянского производителя.
- Цифровой дисплей.
- Программный счетчик электроэнергии.
- Защита от замерзания.
- Работает с многотарифным счетчиком.
- Возможна опционная установка Wi-Fi модуля для дистанционного управления через фирменное приложения для Android.
Для полноценной работы не нужно устанавливать дымоход или использовать отдельное помещение, что упрощает настройку оборудования и значительно экономит средства. В комплект устройства входит детальная инструкция по монтажу и эксплуатации. Страна-производитель Украина.
| Назначение | Нагрев теплоносителя |
|---|---|
| Серия | Премиум |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Тип нагревательного элемента | ТЭН |
| Поддержка горячего водоснабжения | Нет |
| Подключение котла | Трехфазное (380 В) |
| Мощность, кВт | 15 |
| Количество ступеней мощности | 3 |
| Площадь обогрева, м² | 150 |
| Макс. КПД | 99% |
| Количество ТЭНов | 3 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Емкость теплообменника, дм3 | 2,6 |
| Рабочее давление | 3 бар |
| Наличие циркуляционного насоса | Есть |
| Наличие расширительного бака | Нет |
| Объем воды в котле, л | 3 |
| Максимальная температура | 75°С |
| Наличие дисплея | Есть |
| Тип управления | Электронный |
| Тип установки | Настенный |
| Размер подключения | 3/4" |
| Цвет | Белый |
| Высота, мм | 623 |
| Ширина, мм | 262 |
| Глубина, мм | 175 |
| Вес, кг | 18 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Украина |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарЭлектрокотел Tenko Премиум 15/380 ПКЕ трехфазный, с насосом Grundfos (ПКЕ 15_380) | Электрокотел Tenko Премиум 12/380 ПКЕ трехфазный, с насосом Grundfos (ПКЕ 12_380) | Электрокотел Tenko Премиум 10,5/380 ПКЕ трехфазный, с насосом Grundfos (ПКЕ 10,5_380) | Электрокотел Tenko Премиум 9/380 ПКЕ трехфазный, с насосом Grundfos (ПКЕ 9_380) | Электрический котел Tenko Премиум Плюс 3 кВт комбинированный, с насосом Grundfos и баком (ППКЕ 3_230/400) |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | ||||
| Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя | Нагрев теплоносителя |
| Серия | ||||
| Премиум | Премиум | Премиум | Премиум | Премиум |
| Количество контуров | ||||
| Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный | Одноконтурный |
| Тип нагревательного элемента | ||||
| ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
| Поддержка горячего водоснабжения | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подключение котла | ||||
| Трехфазное (380 В) | Трехфазное (380 В) | Трехфазное (380 В) | Трехфазное (380 В) | Однофазное (220 В), Трехфазное (380 В) |
| Мощность, кВт | ||||
| 15 | 12 | 10,5 | 9 | 3 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 150 | 120 | 105 | 90 | 30 |
| Макс. КПД | ||||
| 99% | 99% | 99% | 99% | 98 |
| Количество ТЭНов | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Материал теплообменника | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь |
| Емкость теплообменника, дм3 | ||||
| 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 7,5 |
| Рабочее давление | ||||
| 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Наличие циркуляционного насоса | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Наличие расширительного бака | ||||
| Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Максимальная температура | ||||
| 75°С | 75°С | 75°С | 75°С | 75°C |
| Наличие дисплея | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип управления | ||||
| Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Wi-Fi (Опция), Электронный |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Размер подключения | ||||
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Высота, мм | ||||
| 623 | 623 | 623 | 623 | 675 |
| Ширина, мм | ||||
| 262 | 262 | 262 | 262 | 383 |
| Глубина, мм | ||||
| 175 | 175 | 175 | 175 | 235 |
| Вес, кг | ||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 40 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Комплектация | ||||
| Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка | Электрокотел, Циркуляционный насос Grundfos, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |



















Отзывы
Отзывов пока нет.