Душевая кабина Kroner Eifel KRP Q.B.F.M. 193x90x90 стекло 4 мм, с поддоном (CV036765)
Код товара: 1126832
Покупка частинами без комісії
В наличии
10 080 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 12
| Тип изделия | Душевая кабина |
|---|---|
| Серия | Eifel |
| Форма душевой кабины | Квадратная |
| Размер душевой кабины (ШхД), см | 90×90 |
| Ориентация | В левый угол, В правый угол, Угловая, Универсальная |
| Наличие поддона | Есть |
| Вид поддона | Низкий |
| Глубина поддона, мм | 45 |
| Габариты изделия (ВхШхД), мм | 1930x900x900 |
| Высота витража, мм | 1800 |
| Материал поддона | Акрил |
| Материал витража | Стекло |
| Толщина стекла, мм | 4 |
| Цвет стекла | С рисунком |
| Материал профиля | Алюминий |
| Цвет профиля | Черный |
| Количество дверей | 2 |
| Тип открывания дверей | Раздвижные |
| Наличие задней стенки | Нет |
| Сифон | Есть |
| Диаметр отверстия для сифона | 50 мм |
| Вес, кг | 43 |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Производство | Польша |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Поддон, Сифон, Ручки, Ролики, Профиль, Ножки, Крепление |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Сравните с похожими моделями
| Этот товарДушевая кабина Kroner Eifel KRP Q.B.F.M. 193x90x90 стекло 4 мм, с поддоном (CV036765) | Душевая кабина Kroner KRP Eifel 204x90x90 стекло 4 мм, с поддоном (EifelQCFL9090) | Душевая кабина Lidz Wawel 185x80x80 стекло 4мм, с поддоном Kapielka ST80x80х14 (LWASC8080SLGSET) | Душевая кабина Lidz Wawel 185x80x80 стекло 4мм, с поддоном Kapielka ST80x80х14 (LWASC8080SLFSET) | Душевая кабина Britc Orion 198x90x90 стекло 4 мм, с поддоном |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Душевая кабина | Душевая кабина | Душевая кабина | Душевая кабина | Душевая кабина |
| Серия | ||||
| Eifel | Eifel | Wawel | Wawel | ORION |
| Форма душевой кабины | ||||
| Квадратная | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Квадратная |
| Размер душевой кабины (ШхД), см | ||||
| 90×90 | 90×90 | 80×80 | 80×80 | 90×90 |
| Ориентация | ||||
| В левый угол, В правый угол, Угловая, Универсальная | Угловая | Угловая | Угловая | В левый угол, В правый угол, Угловая, Универсальная |
| Наличие поддона | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вид поддона | ||||
| Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
| Глубина поддона, мм | ||||
| 45 | 40 | 140 | 140 | 50 |
| Габариты изделия (ВхШхД), мм | ||||
| 1930x900x900 | 2045х890х890 | 1850х780-795х780-795 | 1850х780-795х780-795 | 1985x900x900 |
| Высота витража, мм | ||||
| 1800 | 1900 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Материал поддона | ||||
| Акрил | Акрил | Акрил | Акрил | Акрил |
| Толщина стекла, мм | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Цвет стекла | ||||
| С рисунком | С рисунком | Тонированный | Матовый | Прозрачный |
| Цвет профиля | ||||
| Черный | Сатин | Хром | Хром | Хром |
| Количество дверей | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип открывания дверей | ||||
| Раздвижные | Раздвижные | Раздвижные | Раздвижные | Раздвижные |
| Сифон | ||||
| Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Германия | Германия | Польша | Польша | Китай |
| Производство | ||||
| Польша | Польша | Польша | Польша | Китай |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 36 мес |




















Отзывы
Отзывов пока нет.