Дренажные насосы
Дренажный насос Pedrollo Top 1 230 В 0,33 кВт H 10 м Q 108 л/мин с поплавком (48TOP11A1)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Дренажные насосы
Перейти до категорії →
Код товара: 731838
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика |
| Особенность | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 0,33 |
| Максимальный напор воды, м | 10 |
| Максимальное погружение, м | 3 |
| Производительность, м3/ч | 6,5 |
| Производительность, л/мин | 108 |
| Качество воды | Чистая |
| Макс. рабочая температура | 40°C |
| Материал корпуса | Технополимер |
| Длина кабеля | 5 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1 1/4" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Вес, кг | 5,2 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 12 мес |
| Комплектация | Насос, Упаковка, Инструкция |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарДренажный насос Pedrollo Top 1 230 В 0,33 кВт H 10 м Q 108 л/мин с поплавком (48TOP11A1) Нет в наличии | Дренажный насос Pedrollo BCm 15/50-ST 230 В 1,1 кВт H 15 м Q 750 л/мин с поплавком (48SGM88B0A1U) | Дренажный насос Pedrollo BCM 10/50 230 В 1,1 кВт H 12 м Q 600 л/мин с поплавком (48SGM81A0A1U) | Дренажный насос Pedrollo BCM 15/50 230 В 1,1 кВт H 15 м Q 700 л/мин с поплавком (48SGM82A0A1U) | Дренажный насос Pedrollo VCM 15/35 230 В 1,1 кВт H 14 м Q 500 л/мин с поплавком (48SGV91B0A1U) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика |
| Особенность | ||||
| С поплавком | С поплавком | С поплавком | С поплавком | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,33 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 10 | 15 | 12 | 15 | 14 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 6,5 | 45 | 36 | 42 | 30 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 108 | 750 | 600 | 700 | 500 |
| Качество воды | ||||
| Чистая | Загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная, Загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная, Загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Материал корпуса | ||||
| Технополимер | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун |
| Длина кабеля | ||||
| 5 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 1 1/2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция | Насос, Упаковка, Инструкция |









Отзывы
Отзывов пока нет.