Дренажные насосы
4
Приват
13 308грн
5
Моно
10 647грн
4
А-Банк
13 308грн
4
ПУМБ
13 308грн
4
OTP
13 308грн
4
Глобус
13 308грн
Дренажный насос Grundfos Unilift AP12.40.06.A1 900 Вт H 13 м Q 300 л/мин с поплавком (96010979)
Код товара: 791172
Покупка частинами без комісії
В наличии
53 233 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 4
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 0,9 |
| Количество оборотов, об/мин | 2785 |
| Максимальный напор воды, м | 13 |
| Максимальное погружение, м | 7 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
| Производительность, м3/ч | 18 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Качество воды | Чистая, Слегка загрязненная |
| Макс. рабочая температура | 55°С |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 10 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1 1/2" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | 321x216x216 |
| Вес, кг | 12,2 |
| Страна регистрации бренда | Дания |
| Производство | Сербия |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон |
| Дополнительные характеристики | Класс изоляции: F |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарДренажный насос Grundfos Unilift AP12.40.06.A1 900 Вт H 13 м Q 300 л/мин с поплавком (96010979) | Дренажный насос Grundfos Unilift AP12.40.06.A1 900 Вт H 13 м Q 300 л/мин с поплавком (96001735) | Дренажный насос Grundfos Unilift AP 12.40.06.1 900 Вт H 13 м Q 300 л/мин без поплавка (96001720) | Дренажный насос Grundfos Unilift AP12.40.04.A1 700 Вт H 10 м Q 233 л/мин с поплавком (96011017) | Дренажный насос Sea-Land DVX 150 AUT 1100 Вт H 12 м Q 450 л/мин c поплавком (222150001) |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный | Центробежный | Центробежный | Вихревой |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 13 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Максимальная глубина всасывания, м | ||||
| 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 18 | 18 | 18 | 14 | 27 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 300 | 300 | 300 | 233 | 450 |
| Качество воды | ||||
| Чистая, Слегка загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная | Чистая, Слегка загрязненная |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 55°С | 50°С | 55°С | 55°С | 35°C |
| Материал корпуса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Чугун |
| Длина кабеля | ||||
| 10 м | 5 м | 10 м | 5 м | 10 м |
| Тип подключения | ||||
| Резьба | Резьба | Резьба | Резьба | Резьба |
| Диаметр подключения | ||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Габариты изделия (ВхШхГ), мм | ||||
| 321x216x216 | 321x216x216 | 321x216x216 | 321x216x216 | 545x270x270 |
| Вес, кг | ||||
| 12,2 | 12 | 12,1 | 12,2 | 24,4 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Дания | Дания | Дания | Дания | Италия |
| Производство | ||||
| Сербия | Сербия | Сербия | Сербия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Комплектация | ||||
| Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Инструкция по эксплутации, Гарантийный талон | Насос, Упаковка, Инструкция |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Класс изоляции: F | Класс изоляции: F | Класс изоляции: F | Класс изоляции: F | Класс изоляции: F |










Отзывы
Отзывов пока нет.