Фекальный насос Euroaqua QDX 5-10-0.37 кВт H 10 м Q 83 л/мин с поплавком
В наличии
3 135 грн 2 978 грн
В наличии
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товаруФекальный насос с поплавком Euroaqua QDX5-10-0.37 предназначен для откачивания грязной воды, биологических отходов, канализации. Максимальный размер частиц — 6 мм. Корпус и рабочее колесо изготовлены из современного силумина, что повышает устойчивость к коррозии. Оснащен надежным асинхронным однофазным двигателем с защитой от перегрева. Вал из нержавеющей стали. Медная обмотка обеспечивает высокий КПД при потреблении электроэнергии в 370 Вт.
Погружной насос для грязной воды Евроаква питается от обычной розетки 230 В. В комплекте поставляется 7 м кабель для подключения и поплавочный датчик для автоматического отключения. Глубина погружения — 9 м, напор до 10 м. При производительности 2850 об/мин. продуктивность достигает 83 л/мин. Диаметр патрубка для соединения — 1 дюйм. Механические уплотнители из керамографита с масляным затвором гарантируют герметичность.
| Тип насоса | Центробежный |
|---|---|
| Сфера применения насоса | Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика |
| Особенность | С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | 0,37 |
| Максимальный напор воды, м | 10 |
| Максимальное погружение, м | 9 |
| Производительность, м3/ч | 1,5 |
| Производительность, л/мин | 83 |
| Качество воды | Чистая, Слегка загрязненная |
| Макс. рабочая температура | 35°C |
| Материал корпуса | Силумин |
| Материал рабочего колеса | Силумин |
| Материал статора | Медь |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 7 м |
| Тип подключения | Резьба |
| Диаметр подключения | 1" |
| Питание, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес, кг | 6,3 |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарФекальный насос Euroaqua QDX 5-10-0.37 кВт H 10 м Q 83 л/мин с поплавком | Фекальный насос Lider QDX5-10-0,37 0,37 кВт 220 В H 10 Q 83 л/мин с поплавком | Фекальный насос Delta WQD 1100 Вт H 10 м Q 167 л/мин с режущим механизмом | Фекальный насос Wisla WQD 1100 Вт H 10 м Q 167 л/мин с измельчителем | Фекальный насос Delta HDR 1100 Вт H 10 м Q 167 л/мин с режущим механизмом |
|---|---|---|---|---|
| Тип насоса | ||||
| Центробежный | Центробежный, Самовсасывающий | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
| Сфера применения насоса | ||||
| Для водоёмов, Для подвалов и погребов, Для септика | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы | Для подвалов и погребов, Для септика, Для выгребной ямы |
| Особенность | ||||
| С поплавком | С поплавком | С измельчителем, С поплавком | С измельчителем, С поплавком | С измельчителем, С поплавком |
| Мощность насоса, кВт | ||||
| 0,37 | 0,37 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальный напор воды, м | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное погружение, м | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Производительность, м3/ч | ||||
| 1,5 | 4,9 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность, л/мин | ||||
| 83 | 83 | 167 | 167 | 167 |
| Качество воды | ||||
| Чистая, Слегка загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная | Слегка загрязненная, Загрязненная |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 35°C | 35°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Материал корпуса | ||||
| Силумин | Чугун | Чугун | Чугун | Алюминий |
| Материал рабочего колеса | ||||
| Силумин | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Материал статора | ||||
| Медь | Медь | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал вала | ||||
| Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | ||||
| 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м |
| Диаметр подключения | ||||
| 1" | 1" | 2" | 2" | 2" |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Частота, Гц | ||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес, кг | ||||
| 6,3 | 6,3 | 13,5 | 14,1 | 13,7 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес | 12 мес |













Отзывы
Отзывов пока нет.