Дизайнерские радиаторы, Трубчатые радиаторы
4
Приват
8 968грн
12
Моно
2 989грн
4
А-Банк
8 968грн
4
ПУМБ
8 968грн
4
OTP
8 968грн
4
Глобус
8 968грн
Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800х670 1792W вертикальный, 2 колонны, белый матовый (0Q0021800140000)
Код товара: 661840
Способ подключения:
Нижнее, Нижнее боковое35 873 грнНижнее, Нижнее слева, Нижнее справа42 115 грн
Покупка частинами без комісії
В наличии
35 873 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 8
| Тип радиатора | Трубчатый |
|---|---|
| Вид | Двухрядный |
| Назначение | Для обогрева помещений |
| Серия | Multicolumn |
| Тип установки радиатора | Вертикальный |
| Тип монтажа | Настенный |
| Способ подключения | Нижнее, Нижнее боковое |
| Теплоотдача, Вт | 1792 |
| Площадь обогрева, м² | 19 |
| Материал радиатора | Сталь |
| Цвет радиатора | Белый |
| Фактура поверхности радиатора | Матовая |
| Количество секций | 14 |
| Макс. рабочая температура | 110°С |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Подключение | 1/2" |
| Высота радиатора, мм | 1800 |
| Ширина радиатора, мм | 670 |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Производство | Италия |
| Гарантия | 24 мес |
| Комплектация | Радиатор, Крепежи |
| Тепловая мощность (ΔT 50°C), Вт | 1792 |
| Форма секций | Круглая |
| Глубина, мм | 66 |
| Объем теплоносителя, л | 22,4 |
| Толщина стенки, мм | 1,25 |
| Вес, кг | 36,4 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарДизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800х670 1792W вертикальный, 2 колонны, белый матовый (0Q0021800140000) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 2000х644 1992W вертикальный, 2 колонны, белый матовый (0Q0022000140000) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 2000х550 1708W вертикальный, 2 колонны, белый матовый (0Q0022000120000) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800х550 1532W вертикальный, 2 колонны, белый матовый (0Q0021800120000) | Дизайнерский радиатор DeLonghi Multicolumn 1800x552 1532W вертикальный, 2 колонны,, белый матовый (0Q00218001200D0) |
|---|---|---|---|---|
| Тип радиатора | ||||
| Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый |
| Вид | ||||
| Двухрядный | Двухрядный | Двухрядный | Двухрядный | Двухрядный |
| Назначение | ||||
| Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений | Для обогрева помещений |
| Серия | ||||
| Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn | Multicolumn |
| Тип установки радиатора | ||||
| Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Тип монтажа | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Способ подключения | ||||
| Нижнее, Нижнее боковое | Нижнее, Нижнее боковое | Нижнее, Нижнее боковое | Нижнее, Нижнее боковое | Нижнее, Нижнее слева, Нижнее справа |
| Теплоотдача, Вт | ||||
| 1792 | 1992 | 1708 | 1532 | 1532 |
| Площадь обогрева, м² | ||||
| 19 | 21 | 18 | 17 | 18 |
| Материал радиатора | ||||
| Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Цвет радиатора | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Фактура поверхности радиатора | ||||
| Матовая | Матовая | Матовая | Матовая | Матовая |
| Количество секций | ||||
| 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Макс. рабочая температура | ||||
| 110°С | 110°С | 110°С | 110°С | 110 °C |
| Рабочее давление | ||||
| 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
| Подключение | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Высота радиатора, мм | ||||
| 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
| Ширина радиатора, мм | ||||
| 670 | 644 | 550 | 550 | 552 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Производство | ||||
| Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
| Гарантия | ||||
| 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 120 мес |
| Тепловая мощность (ΔT 50°C), Вт | ||||
| 1792 | 1992 | 1708 | 1532 | 1532 |
| Форма секций | ||||
| Круглая | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
| Глубина, мм | ||||
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Толщина стенки, мм | ||||
| 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Вес, кг | ||||
| 36,4 | 40,6 | 39,6 | 39,6 | 31.2 |












Отзывы
Отзывов пока нет.