Бойлеры
Бойлер Tesy Maxeau Classic GCV 1505620 D06 SRC 2 кВт 150л мокрый ТЭН, вертикальный, белый (304062)
Товар тимчасово відсутній
Переглянути схожі моделі з категорії:
Бойлеры
Перейти до категорії →
Код товара: 694872
Нет в наличии
Нет в наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
| Тип изделия | Водонагреватель |
|---|---|
| Серия | Maxeau Classic |
| Объем, л | 150 |
| Тип нагревательного элемента | Мокрый |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Мощность ТЭНа, кВт | 2 |
| Время нагрева, ч | 3,55 |
| Форма бойлера | Цилиндрическая |
| Цвет | Белый |
| Материал бака и покрытие | Эмалированная сталь |
| Тип установки | Настенный |
| Монтаж бойлера | Вертикальный |
| Подключение | Нижнее |
| Максимальная температура | 70°C |
| Тип управления | Механический |
| Терморегулятор | Открытый |
| Мощность бойлера, Вт | 2000 |
| Питание, В | 220-240 |
| Класс энергоэффективности | С |
| Ширина бойлера | Широкий (от 50 см) |
| Глубина бойлера | Глубокий (от 40 см) |
| Высота, мм | 1083 |
| Ширина, мм | 560 |
| Частота, Гц | 50 |
| Глубина, мм | 567 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Класс защиты | IP24 |
| Страна регистрации бренда | Болгария |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Производство | Болгария |
| Гарантия | 60 мес |
| Дополнительные характеристики | Защита от замерзания, Защита от перегрева |
| Комплектация | Бойлер, Крепление |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарБойлер Tesy Maxeau Classic GCV 1505620 D06 SRC 2 кВт 150л мокрый ТЭН, вертикальный, белый (304062) Нет в наличии | Бойлер Tesy BiLight GCV 1504420 B11 TSRC 2 кВт 150л мокрый ТЭН, вертикальный, белый | Бойлер LEOV LV 2 кВт 150л мокрый ТЭН, вертикальный, белый (V 150 l) | Бойлер Drazice Okce 160 2,2 кВт 160л сухой ТЭН, вертикальный, белый (1106108101) | Бойлер Tesy Bilight GCV 1204420 B11 TSR2 кВт 120л мокрый ТЭН, вертикальный, белый (303310) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель |
| Объем, л | ||||
| 150 | 150 | 150 | 160 | 120 |
| Тип нагревательного элемента | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Сухой | Мокрый |
| Количество ТЭНов | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность ТЭНа, кВт | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2 |
| Форма бойлера | ||||
| Цилиндрическая | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Цилиндрическая | Цилиндрическая |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Материал бака и покрытие | ||||
| Эмалированная сталь | Стеклокерамика | Титановая эмаль | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Монтаж бойлера | ||||
| Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный |
| Подключение | ||||
| Нижнее | Нижнее | Нижнее | Нижнее | Нижнее |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Мощность бойлера, Вт | ||||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 |
| Ширина бойлера | ||||
| Широкий (от 50 см) | Стандартный (40-49 см) | Стандартный (40-49 см) | Широкий (от 50 см) | Стандартный (40-49 см) |
| Глубина бойлера | ||||
| Глубокий (от 40 см) | Глубокий (от 40 см) | Глубокий (от 40 см) | Глубокий (от 40 см) | Глубокий (от 40 см) |
| Высота, мм | ||||
| 1083 | 1315 | 1290 | 1255 | 1150 |
| Ширина, мм | ||||
| 560 | 440 | 440 | 524 | 440 |
| Глубина, мм | ||||
| 567 | 467 | 440 | 524 | 467 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Болгария | Болгария | Северная Македония | Чехия | Болгария |
| Производство | ||||
| Болгария | Болгария | Северная Македония | Чехия | Болгария |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.