Бойлеры
15
Приват
315грн
15
Моно
315грн
4
А-Банк
1 183грн
4
ПУМБ
1 183грн
4
OTP
1 183грн
4
Глобус
1 183грн
Бойлер Tatra-line Cube TСBN 2 кВт 10л мокрый ТЭН, над мойкой, белый
Код товара: 636307
Монтаж бойлера:

Под мойкой4 730 грн

Над мойкой4 730 грн
Объем, л:
1015
Покупка частинами без комісії
В наличии
4 730 грн
В наличии
Способы доставки
Отделение Нова пошта
Почтомат Новой почты
Адресная доставка
Самовывоз м.Рівне
Способы оплаты
- Банковская карта
- Google Pay, Apple Pay
- Наложенный платеж НП
- Покупка частями
- Безналичка: ФОП и ТОВ
Купуй разом — плати менше -10%
Часто купують разом · рекомендовано для вашого товару
1 / 6
| Тип изделия | Водонагреватель |
|---|---|
| Серия | Cube |
| Объем, л | 10 |
| Тип нагревательного элемента | Мокрый |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Мощность ТЭНа, кВт | 1+1 |
| Форма бойлера | Квадратная |
| Цвет | Белый |
| Материал бака и покрытие | Эмалированная сталь |
| Тип установки | Настенный |
| Монтаж бойлера | Над мойкой |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Максимальное давление | 7,5 бар |
| Тип управления | Механический |
| Терморегулятор | Открытый |
| Мощность бойлера, Вт | 2000 |
| Питание, В | 220-240 |
| Ширина бойлера | Узкий (до 39 см) |
| Глубина бойлера | Стандартный (30-39 см) |
| Подключение | Нижнее |
| Высота, мм | 350 |
| Ширина, мм | 360 |
| Глубина, мм | 300 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна регистрации бренда | Польша |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 60 мес |
| Комплектация | Водонагреватель |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Пов'язані категорії
Сравните с похожими моделями
| Этот товарБойлер Tatra-line Cube TСBN 2 кВт 10л мокрый ТЭН, над мойкой, белый | Бойлер Tatra-line Cube TСBN 2 кВт 10л мокрый ТЭН, под мойкой, белый | Бойлер Midea Prime D10-20VI(О) 2 кВт 10л мокрый ТЭН, над мойкой, белый | Бойлер Midea Prime D10-20VI(U) 2 кВт 10л мокрый ТЭН, под мойку, белый | Бойлер Hi-Therm Flat 2 кВт 10л мокрый ТЭН, над мойкой, белый (Flat10A) |
|---|---|---|---|---|
| Тип изделия | ||||
| Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель |
| Серия | ||||
| Cube | Cube | PRIME | PRIME | FLAT |
| Объем, л | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип нагревательного элемента | ||||
| Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый | Мокрый |
| Количество ТЭНов | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность ТЭНа, кВт | ||||
| 1+1 | 1+1 | 2 | 2 | 2 |
| Форма бойлера | ||||
| Квадратная | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Прямоугольная |
| Цвет | ||||
| Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Материал бака и покрытие | ||||
| Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь |
| Тип установки | ||||
| Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Монтаж бойлера | ||||
| Над мойкой | Под мойкой | Над мойкой | Под мойкой | Над мойкой |
| Диаметр подключения | ||||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Тип управления | ||||
| Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Терморегулятор | ||||
| Открытый | Открытый | Открытый | Открытый | Открытый |
| Мощность бойлера, Вт | ||||
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Питание, В | ||||
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Ширина бойлера | ||||
| Узкий (до 39 см) | Узкий (до 39 см) | Узкий (до 39 см) | Узкий (до 39 см) | Узкий (до 39 см) |
| Глубина бойлера | ||||
| Стандартный (30-39 см) | Стандартный (30-39 см) | Стандартный (30-39 см) | Стандартный (30-39 см) | Стандартный (30-39 см) |
| Подключение | ||||
| Нижнее | Верхнее | Нижнее | Верхнее | Нижнее |
| Высота, мм | ||||
| 350 | 350 | 324 | 324 | 315 |
| Ширина, мм | ||||
| 360 | 360 | 324 | 324 | 320 |
| Глубина, мм | ||||
| 300 | 300 | 319 | 319 | 324 |
| Вес, кг | ||||
| 8,1 | 8,1 | 9 | 9 | 7,5 |
| Страна регистрации бренда | ||||
| Польша | Польша | Китай | Китай | Италия |
| Производство | ||||
| Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | ||||
| 60 мес | 60 мес | 72 мес | 72 мес | 60 мес |










Отзывы
Отзывов пока нет.